Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро Личный КБ-В.Н.12
1 Брескану Никита 2.0 RUS M 2.0 2.0 2013 2398 +0.22 0.0 2.0 1 1
2 Власов Александр 2.0 RUS M 2.0 2.0 1911 2296 +0.22 0.0 2.0 1 1
3 Беспалов Никита 2.0 RUS M 2.0 2.0 1816 2201 +0.22 0.0 2.0 1 1
4 Шовкань Тарас 2.0 RUS M 2.0 2.0 1739 2124 +0.22 0.0 2.0 1 1
5 Воробьев Даниил 2.0 RUS M 2.0 2.0 1649 2034 +0.22 0.0 2.0 1 1
6 Урдин Матвей 2.0 RUS M 2.0 2.0 1528 1928 +0.24 0.0 2.0 1 1
7 Мыльников Дмитрий 2.0 RUS M 2.0 2.0 1267 2036 +1.06 0.0 2.0 1 1
8 Шайкин Андрей 2.0 RUS M 0.5 0.5 1513 1898 +0.22 0.0 0.5 1 1
9 Ватутин Петр 1.5 RUS M 2.5 1.75 1644 1487 -0.28 . 2.5 1 ½
10 Чавкина Анастасия 1.5 RUS Ж 1.5 0.75 1273 1505 +0.56 . 1.5 1 ½
11 Шлейков Владимир 1.0 RUS M 2.5 0.5 1208 1264 +0.10 . 2.5 1 0
12 Морозов Артем 1.0 RUS M 2.5 0.25 1000 615 -0.11 . 2.5 + 0
13 Масюков Егор 1.0 RUS M 2.0 0.0 1601 1259 -0.77 . 2.0 1 0
14 Абрамов Александр 1.0 RUS M 2.0 0.0 1486 1486 +0.00 . 2.0 1 0
15 Цыганов Артур 1.0 RUS M 2.0 0.0 1437 1437 +0.00 . 2.0 1 0
16 Осипов Егор 1.0 RUS M 2.0 0.0 1359 1359 +0.00 . 2.0 1 0
17 Сучков Борис 1.0 RUS M 2.0 0.0 1312 1331 +0.03 . 2.0 1 0
18 Маркелов Алексей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1283 1317 +0.05 . 2.0 1 0
19 Абрамов Гордей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1165 1258 +0.17 . 2.0 0 1
20 Фуфаев Кирилл 1.0 RUS M 2.0 0.0 1165 1258 +0.17 . 2.0 0 1
21 Гузяев Амир 1.0 RUS M 2.0 0.0 1125 1238 +0.22 . 2.0 0 1
22 Муратов Сергей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1104 1227 +0.25 . 2.0 0 1
23 Сучков Александр Ан. 1.0 RUS M 2.0 0.0 1093 1222 +0.26 . 2.0 0 1
24 Ельмеев Тимур 1.0 RUS M 2.0 0.0 1000 1175 +0.39 . 2.0 0 1
25 Сучков Святослав 1.0 RUS M 2.0 0.0 1000 1134 +0.32 . 2.0 0 1
26 Андрианов Вадим 1.0 RUS M 1.5 0.0 1076 1213 +0.29 . 1.5 0 1
27 Величко Остап 1.0 RUS M 1.5 0.25 1000 473 -0.23 . 1.5 0 +
28 Гиматдинов Азамат 0.0 RUS M 3.0 0.0 1000 523 -0.39 . 3.0 0 0
29 Сучков Алексей 0.0 RUS M 2.5 0.0 1000 402 -0.67 . 2.5 0 0
30 Батюкова Анастасия 0.0 RUS Ж 2.0 0.0 1000 440 -0.61 . 2.0 0 0
31 Киселев Артем 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 523 -0.39 . 2.0 0 0
32 Колмаков Владимир Ал. 0.0 RUS M 2.0 0.0 1000 492 -0.47 . 2.0 0 0
33 Куприкова Анна 0.0 RUS Ж 2.0 0.0 1000 503 -0.44 . 2.0 0 0
34 Маркелова Мария 0.0 RUS Ж 2.0 0.0 1000 459 -0.54 . 2.0 0 0
35 Шапран Стефания 0.0 RUS Ж 2.0 0.0 1000 453 -0.53 . 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:32