Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | 1486 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | 2013 | 0-1 | ||
2 | Власов Александр | 1.0 | RUS | 1911 | Цыганов Артур | 1.0 | RUS | 1437 | 1-0 | ||
3 | Осипов Егор | 1.0 | RUS | 1359 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | 1816 | 0-1 | ||
4 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | 1739 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | 1312 | 1-0 | ||
5 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | 1283 | Воробьев Даниил | 1.0 | RUS | 1649 | 0-1 | ||
6 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | 1644 | Чавкина Анастасия | 1.0 | RUS | 1273 | ½-½ | ||
7 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | 1267 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | 1601 | 1-0 | ||
8 | Урдин Матвей | 1.0 | RUS | 1528 | Шлейков Владимир | 1.0 | RUS | 1208 | 1-0 | ||
9 | Морозов Артем | 1.0 | RUS | 1000 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | 1513 | 0-1 | ||
10 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | 1165 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
11 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | 1000 | Фуфаев Кирилл | 0.0 | RUS | 1165 | 0-1 | ||
12 | Гузяев Амир | 0.0 | RUS | 1125 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
13 | Колмаков Владимир Ал. | 0.0 | RUS | 1000 | Муратов Сергей | 0.0 | RUS | 1104 | 0-1 | ||
14 | Сучков Александр Ан. | 0.0 | RUS | 1093 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
15 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | 1000 | Андрианов Вадим | 0.0 | RUS | 1076 | 0-1 | ||
16 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | 1000 | Сучков Святослав | 0.0 | RUS | 1000 | 0-1 | ||
17 | Сучков Алексей | 0.0 | RUS | 1000 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | 1000 | 0-1 |
Свб | Величко Остап |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:32