Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морозов Артем | 1.0 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.5 | + | |
2 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2013 | 2398 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Власов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1911 | 2296 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1816 | 2201 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Шовкань Тарас | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1739 | 2124 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Воробьев Даниил | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1649 | 2034 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1644 | 2029 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1601 | 1986 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Урдин Матвей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1528 | 1913 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1513 | 1898 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1486 | 1871 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
12 | Цыганов Артур | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1437 | 1822 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
13 | Осипов Егор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1359 | 1744 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
14 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1312 | 1735 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
15 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1283 | 1735 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
16 | Чавкина Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1273 | 1735 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
17 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1267 | 1735 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
18 | Шлейков Владимир | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1208 | 1735 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
19 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1165 | 780 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
20 | Фуфаев Кирилл | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1165 | 780 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
21 | Гузяев Амир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1125 | 740 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
22 | Муратов Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1104 | 719 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
23 | Сучков Александр Ан. | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1093 | 708 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
24 | Андрианов Вадим | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1076 | 691 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
25 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
26 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
27 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
28 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
29 | Колмаков Владимир Ал. | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
30 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
31 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 577 | -0.14 | . | 1.0 | 0 | |
32 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 548 | -0.16 | . | 1.0 | 0 | |
33 | Сучков Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 538 | -0.17 | . | 1.0 | 0 | |
34 | Сучков Святослав | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 532 | -0.18 | . | 1.0 | 0 | |
35 | Величко Остап | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 473 | -0.23 | . | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:32