Пары на тур 1

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Брескану Никита 0.0 RUS 2013 Абрамов Гордей 0.0 RUS 1165 1-0
2 Фуфаев Кирилл 0.0 RUS 1165 Власов Александр 0.0 RUS 1911 0-1
3 Беспалов Никита 0.0 RUS 1816 Гузяев Амир 0.0 RUS 1125 1-0
4 Муратов Сергей 0.0 RUS 1104 Шовкань Тарас 0.0 RUS 1739 0-1
5 Воробьев Даниил 0.0 RUS 1649 Сучков Александр Ан. 0.0 RUS 1093 1-0
6 Андрианов Вадим 0.0 RUS 1076 Ватутин Петр 0.0 RUS 1644 0-1
7 Масюков Егор 0.0 RUS 1601 Батюкова Анастасия 0.0 RUS 1000 1-0
8 Ельмеев Тимур 0.0 RUS 1000 Урдин Матвей 0.0 RUS 1528 0-1
9 Шайкин Андрей 0.0 RUS 1513 Гиматдинов Азамат 0.0 RUS 1000 1-0
10 Киселев Артем 0.0 RUS 1000 Абрамов Александр 0.0 RUS 1486 0-1
11 Цыганов Артур 0.0 RUS 1437 Колмаков Владимир Ал. 0.0 RUS 1000 1-0
12 Куприкова Анна 0.0 RUS 1000 Осипов Егор 0.0 RUS 1359 0-1
13 Сучков Борис 0.0 RUS 1312 Маркелова Мария 0.0 RUS 1000 1-0
14 Шапран Стефания 0.0 RUS 1000 Маркелов Алексей 0.0 RUS 1283 0-1
15 Чавкина Анастасия 0.0 RUS 1273 Сучков Алексей 0.0 RUS 1000 1-0
16 Сучков Святослав 0.0 RUS 1000 Мыльников Дмитрий 0.0 RUS 1267 0-1
17 Шлейков Владимир 0.0 RUS 1208 Величко Остап 0.0 RUS 1000 1-0

СвбМорозов Артем

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 19:32