Ельмеев Тимур

Номер25
Рейт.1000
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН
ГРожд9
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 8 8 Урдин Матвей RUS 1528 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
2 17 32 Сучков Алексей RUS 1000 0.0 0.0 1.0 0.0 615 -0.11 +0.50 b   1
3 11 17 Шлейков Владимир RUS 1208 1.0 1.0 2.0 0.0 1175 +0.39 -0.23 b   0
4 15 34 Величко Остап RUS 1000 1.0 1.0 4.5 0.5 1061 +0.16 -0.50 w   0
5 14 27 Киселев Артем RUS 1000 1.5 1.0 7.5 0.5 947 -0.34 -0.50 b ^ 0
6 17 26 Гиматдинов Азамат RUS 1000 1.0 1.0 11.5 0.5 872 -0.84 -0.50 w   0
7 16 29 Куприкова Анна RUS 1000 2.0 1.0 15.0 1.5 820 -1.34 +0.50 b ^ 1
8 16 24 Батюкова Анастасия RUS 1000 2.0 2.0 21.0 3.5 922 -0.84 -0.50 w   0
9               2.0 26.0 4.0 877 -1.34     v +
Всего 3.0 32.0 6.75 877 -1.34