Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Клеменова Валерия | 8.5 | RUS | Ж | 76.0 | 53.75 | 1665 | 1736 | +1.27 | . | 61.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Чавкина Анастасия | 6.0 | RUS | Ж | 62.5 | 28.75 | 1235 | 1306 | +0.92 | . | 51.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Шапран Стефания | 5.0 | RUS | Ж | 48.0 | 12.5 | 1000 | 1083 | +0.99 | . | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Куприкова Анна | 4.5 | RUS | Ж | 52.0 | 14.5 | 1000 | 1087 | +0.98 | . | 44.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
30 | Батюкова Анастасия | 4.0 | RUS | Ж | 43.0 | 6.5 | 1000 | 1002 | -0.15 | . | 37.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Маркелова Мария | 2.5 | RUS | Ж | 51.0 | 3.75 | 1000 | 878 | -1.80 | . | 40.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01