Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Власов Александр | 10.5 | RUS | M | 73.0 | 68.75 | 1820 | 2044 | +1.89 | 0.0 | 61.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Брескану Никита | 9.0 | RUS | M | 73.5 | 54.5 | 1895 | 1866 | -0.17 | . | 60.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Беспалов Никита | 8.5 | RUS | M | 78.0 | 56.25 | 1746 | 1737 | +0.29 | . | 62.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Клеменова Валерия | 8.5 | RUS | Ж | 76.0 | 53.75 | 1665 | 1736 | +1.27 | . | 61.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Абрамов Александр | 7.5 | RUS | M | 74.0 | 42.75 | 1595 | 1632 | +0.78 | . | 62.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Урдин Матвей | 6.5 | RUS | M | 72.0 | 36.75 | 1387 | 1478 | +1.34 | . | 58.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Цыганов Артур | 6.5 | RUS | M | 72.0 | 34.25 | 1420 | 1431 | +0.34 | . | 56.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Ватутин Петр | 6.5 | RUS | M | 71.5 | 37.25 | 1447 | 1417 | -0.17 | . | 56.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Масюков Егор | 6.0 | RUS | M | 74.5 | 34.0 | 1372 | 1404 | +0.41 | . | 59.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Маркелов Алексей | 6.0 | RUS | M | 68.0 | 31.0 | 1597 | 1428 | -2.09 | . | 53.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Гузяев Амир | 6.0 | RUS | M | 64.5 | 29.0 | 1061 | 1267 | +2.63 | . | 51.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Сучков Борис | 6.0 | RUS | M | 64.0 | 32.0 | 1215 | 1243 | +0.34 | . | 51.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Шлейков Владимир | 6.0 | RUS | M | 63.5 | 27.0 | 1138 | 1291 | +1.89 | . | 50.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Чавкина Анастасия | 6.0 | RUS | Ж | 62.5 | 28.75 | 1235 | 1306 | +0.92 | . | 51.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Абрамов Гордей П. | 6.0 | RUS | M | 61.5 | 29.0 | 1348 | 1300 | -0.55 | . | 48.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
16 | Сучков Святослав | 6.0 | RUS | M | 53.0 | 21.75 | 1311 | 1238 | -0.89 | . | 44.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Рупин Николай | 5.5 | RUS | M | 67.5 | 28.5 | 1408 | 1301 | -1.39 | . | 54.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Сучков Александр Ан. | 5.5 | RUS | M | 62.5 | 26.0 | 1365 | 1344 | -0.25 | . | 53.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Шайкин Андрей | 5.5 | RUS | M | 56.0 | 23.25 | 1000 | 1209 | +2.59 | . | 49.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Капраев Степан | 5.5 | RUS | M | 50.0 | 19.25 | 1194 | 1132 | -0.88 | . | 43.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Муратов Сергей А. | 5.0 | RUS | M | 62.0 | 26.0 | 1044 | 1179 | +1.72 | . | 51.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Морозов Артем | 5.0 | RUS | M | 61.5 | 25.5 | 1000 | 1141 | +1.79 | . | 50.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Гришан Илья | 5.0 | RUS | M | 55.0 | 20.0 | 1435 | 1165 | -3.45 | . | 47.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Величко Остап | 5.0 | RUS | M | 49.0 | 14.5 | 1000 | 1135 | +1.68 | . | 42.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Шапран Стефания | 5.0 | RUS | Ж | 48.0 | 12.5 | 1000 | 1083 | +0.99 | . | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Киселев Артем | 4.5 | RUS | M | 62.5 | 22.75 | 1169 | 1154 | -0.46 | . | 49.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
27 | Андрианов Вадим | 4.5 | RUS | M | 54.0 | 19.0 | 1039 | 1094 | +0.50 | . | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
28 | Куприкова Анна | 4.5 | RUS | Ж | 52.0 | 14.5 | 1000 | 1087 | +0.98 | . | 44.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
29 | Ельмеев Тимур | 4.5 | RUS | M | 41.0 | 9.25 | 1000 | 982 | -0.37 | . | 35.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
30 | Батюкова Анастасия | 4.0 | RUS | Ж | 43.0 | 6.5 | 1000 | 1002 | -0.15 | . | 37.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Маркелова Мария | 2.5 | RUS | Ж | 51.0 | 3.75 | 1000 | 878 | -1.80 | . | 40.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
32 | Сучков Алексей | 2.5 | RUS | M | 46.5 | 3.25 | 1000 | 837 | -2.37 | . | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Таркаев Леонид | 1.5 | RUS | M | 46.5 | 1.25 | 1000 | 783 | -2.86 | . | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 47.5 | 0.0 | 1000 | 343 | -4.50 | . | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01