Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шлейков Владимир | 6.0 | RUS | 1138 | Власов Александр | 9.5 | RUS | 1820 | 0-1 | ||
2 | Брескану Никита | 8.0 | RUS | 1895 | Ватутин Петр | 6.5 | RUS | 1447 | 1-0 | ||
3 | Беспалов Никита | 7.5 | RUS | 1746 | Гузяев Амир | 6.0 | RUS | 1061 | 1-0 | ||
4 | Клеменова Валерия | 7.5 | RUS | 1665 | Маркелов Алексей | 6.0 | RUS | 1597 | 1-0 | ||
5 | Масюков Егор | 6.0 | RUS | 1372 | Абрамов Александр | 6.5 | RUS | 1595 | 0-1 | ||
6 | Рупин Николай | 5.5 | RUS | 1408 | Урдин Матвей | 5.5 | RUS | 1387 | 0-1 | ||
7 | Морозов Артем | 5.0 | RUS | 1000 | Цыганов Артур | 5.5 | RUS | 1420 | 0-1 | ||
8 | Сучков Александр Ан. | 5.5 | RUS | 1365 | Сучков Святослав | 5.0 | RUS | 1311 | 0-1 | ||
9 | Гришан Илья | 5.0 | RUS | 1435 | Чавкина Анастасия | 5.0 | RUS | 1235 | 0-1 | ||
10 | Сучков Борис | 5.0 | RUS | 1215 | Муратов Сергей А. | 5.0 | RUS | 1044 | 1-0 | ||
11 | Абрамов Гордей П. | 5.0 | RUS | 1348 | Киселев Артем | 4.5 | RUS | 1169 | 1-0 | ||
12 | Куприкова Анна | 4.5 | RUS | 1000 | Шайкин Андрей | 4.5 | RUS | 1000 | 0-1 | ||
13 | Капраев Степан | 4.5 | RUS | 1194 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
14 | Батюкова Анастасия | 4.0 | RUS | 1000 | Шапран Стефания | 4.0 | RUS | 1000 | 0-1 | ||
15 | Ельмеев Тимур | 4.0 | RUS | 1000 | Маркелова Мария | 2.0 | RUS | 1000 | ½-½ | ||
16 | Величко Остап | 4.0 | RUS | 1000 | Таркаев Леонид | 1.5 | RUS | 1000 | 1-0 | ||
17 | Сучков Алексей | 2.5 | RUS | 1000 | Андрианов Вадим | 3.5 | RUS | 1039 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01