Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Власов Александр | 9.5 | RUS | M | 61.5 | 57.75 | 1820 | 2055 | +1.78 | 0.0 | 51.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Брескану Никита | 8.0 | RUS | M | 61.0 | 44.0 | 1895 | 1850 | -0.28 | . | 49.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Беспалов Никита | 7.5 | RUS | M | 64.0 | 44.75 | 1746 | 1732 | +0.18 | . | 49.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Клеменова Валерия | 7.5 | RUS | Ж | 62.0 | 42.25 | 1665 | 1711 | +0.86 | . | 48.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
5 | Абрамов Александр | 6.5 | RUS | M | 61.0 | 32.75 | 1595 | 1622 | +0.56 | . | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
6 | Ватутин Петр | 6.5 | RUS | M | 56.5 | 33.75 | 1447 | 1418 | -0.06 | . | 43.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
7 | Масюков Егор | 6.0 | RUS | M | 60.0 | 30.0 | 1372 | 1418 | +0.63 | . | 46.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Маркелов Алексей | 6.0 | RUS | M | 55.5 | 28.0 | 1597 | 1437 | -1.68 | . | 42.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Гузяев Амир | 6.0 | RUS | M | 51.5 | 26.5 | 1061 | 1286 | +2.74 | . | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Шлейков Владимир | 6.0 | RUS | M | 50.5 | 25.5 | 1138 | 1304 | +2.00 | . | 40.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Цыганов Артур | 5.5 | RUS | M | 60.0 | 26.75 | 1420 | 1431 | +0.23 | . | 46.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Урдин Матвей | 5.5 | RUS | M | 58.5 | 27.75 | 1387 | 1449 | +0.81 | . | 46.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
13 | Рупин Николай | 5.5 | RUS | M | 55.0 | 27.0 | 1408 | 1329 | -0.86 | . | 43.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Сучков Александр Ан. | 5.5 | RUS | M | 50.5 | 23.5 | 1365 | 1383 | +0.33 | . | 42.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
15 | Абрамов Гордей П. | 5.0 | RUS | M | 54.0 | 23.0 | 1348 | 1273 | -0.82 | . | 42.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
16 | Чавкина Анастасия | 5.0 | RUS | Ж | 53.0 | 21.75 | 1235 | 1254 | +0.16 | . | 43.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Муратов Сергей А. | 5.0 | RUS | M | 53.0 | 24.0 | 1044 | 1216 | +1.99 | . | 43.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Сучков Борис | 5.0 | RUS | M | 52.0 | 24.0 | 1215 | 1224 | +0.07 | . | 40.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Морозов Артем | 5.0 | RUS | M | 49.5 | 22.0 | 1000 | 1160 | +1.90 | . | 39.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Гришан Илья | 5.0 | RUS | M | 44.0 | 17.0 | 1435 | 1197 | -2.69 | . | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Сучков Святослав | 5.0 | RUS | M | 44.0 | 15.25 | 1311 | 1186 | -1.47 | . | 36.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Киселев Артем | 4.5 | RUS | M | 53.0 | 21.25 | 1169 | 1170 | -0.19 | . | 41.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
23 | Шайкин Андрей | 4.5 | RUS | M | 48.0 | 16.75 | 1000 | 1193 | +2.09 | . | 41.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Капраев Степан | 4.5 | RUS | M | 45.5 | 16.75 | 1194 | 1110 | -1.13 | . | 37.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Куприкова Анна | 4.5 | RUS | Ж | 42.0 | 13.0 | 1000 | 1131 | +1.48 | . | 34.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
26 | Величко Остап | 4.0 | RUS | M | 44.5 | 12.0 | 1000 | 1116 | +1.18 | . | 38.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Шапран Стефания | 4.0 | RUS | Ж | 39.5 | 8.0 | 1000 | 1058 | +0.49 | . | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
28 | Ельмеев Тимур | 4.0 | RUS | M | 34.5 | 8.0 | 1000 | 980 | -0.37 | . | 29.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Батюкова Анастасия | 4.0 | RUS | Ж | 33.0 | 6.0 | 1000 | 1043 | +0.35 | . | 28.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Андрианов Вадим | 3.5 | RUS | M | 47.0 | 14.5 | 1039 | 1065 | +0.05 | . | 37.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
31 | Сучков Алексей | 2.5 | RUS | M | 38.0 | 2.75 | 1000 | 856 | -1.92 | . | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
32 | Маркелова Мария | 2.0 | RUS | Ж | 43.5 | 1.5 | 1000 | 858 | -1.80 | . | 34.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Таркаев Леонид | 1.5 | RUS | M | 37.5 | 1.25 | 1000 | 805 | -2.36 | . | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
34 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 37.0 | 0.0 | 1000 | 331 | -4.25 | . | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01