Пары на тур 10

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Гузяев Амир 6.0 RUS 1061 Власов Александр 8.5 RUS 1820 0-1
2 Урдин Матвей 5.5 RUS 1387 Брескану Никита 7.0 RUS 1895 0-1
3 Клеменова Валерия 6.5 RUS 1665 Абрамов Александр 6.5 RUS 1595 1-0
4 Цыганов Артур 5.5 RUS 1420 Беспалов Никита 6.5 RUS 1746 0-1
5 Ватутин Петр 5.5 RUS 1447 Морозов Артем 5.0 RUS 1000 1-0
6 Чавкина Анастасия 5.0 RUS 1235 Масюков Егор 5.0 RUS 1372 0-1
7 Маркелов Алексей 5.0 RUS 1597 Абрамов Гордей П. 5.0 RUS 1348 1-0
8 Муратов Сергей А. 5.0 RUS 1044 Шлейков Владимир 5.0 RUS 1138 0-1
9 Киселев Артем 4.5 RUS 1169 Рупин Николай 4.5 RUS 1408 0-1
10 Шайкин Андрей 4.5 RUS 1000 Сучков Александр Ан. 4.5 RUS 1365 0-1
11 Шапран Стефания 4.0 RUS 1000 Сучков Борис 4.0 RUS 1215 0-1
12 Сучков Святослав 4.0 RUS 1311 Ельмеев Тимур 4.0 RUS 1000 1-0
13 Андрианов Вадим 3.5 RUS 1039 Гришан Илья 4.0 RUS 1435 0-1
14 Маркелова Мария 2.0 RUS 1000 Капраев Степан 3.5 RUS 1194 0-1
15 Таркаев Леонид 1.5 RUS 1000 Куприкова Анна 3.5 RUS 1000 0-1
16 Батюкова Анастасия 3.0 RUS 1000 Сучков Алексей 2.5 RUS 1000 1-0
17 Степанов Степан 0.0 RUS 1000 Величко Остап 3.0 RUS 1000 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01