Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Власов Александр | 8.5 | RUS | M | 49.5 | 46.25 | 1820 | 2042 | +1.67 | 0.0 | 40.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Брескану Никита | 7.0 | RUS | M | 49.5 | 34.5 | 1895 | 1837 | -0.39 | . | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Беспалов Никита | 6.5 | RUS | M | 52.5 | 34.75 | 1746 | 1718 | +0.05 | . | 40.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Клеменова Валерия | 6.5 | RUS | Ж | 50.5 | 32.75 | 1665 | 1675 | +0.46 | . | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Абрамов Александр | 6.5 | RUS | M | 49.5 | 31.25 | 1595 | 1660 | +0.96 | . | 39.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Гузяев Амир | 6.0 | RUS | M | 36.0 | 23.5 | 1061 | 1317 | +2.85 | . | 29.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Ватутин Петр | 5.5 | RUS | M | 46.5 | 25.75 | 1447 | 1411 | -0.17 | . | 35.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
8 | Цыганов Артур | 5.5 | RUS | M | 46.5 | 22.75 | 1420 | 1436 | +0.36 | . | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
9 | Урдин Матвей | 5.5 | RUS | M | 44.5 | 24.25 | 1387 | 1457 | +0.92 | . | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
10 | Масюков Егор | 5.0 | RUS | M | 49.0 | 23.0 | 1372 | 1401 | +0.31 | . | 37.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Маркелов Алексей | 5.0 | RUS | M | 43.5 | 20.0 | 1597 | 1410 | -1.87 | . | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Муратов Сергей А. | 5.0 | RUS | M | 43.0 | 22.0 | 1044 | 1267 | +2.36 | . | 33.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Чавкина Анастасия | 5.0 | RUS | Ж | 42.0 | 18.75 | 1235 | 1284 | +0.48 | . | 33.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Морозов Артем | 5.0 | RUS | M | 41.0 | 21.0 | 1000 | 1181 | +2.01 | . | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Абрамов Гордей П. | 5.0 | RUS | M | 41.0 | 19.5 | 1348 | 1280 | -0.63 | . | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
16 | Шлейков Владимир | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 18.5 | 1138 | 1296 | +1.63 | . | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Рупин Николай | 4.5 | RUS | M | 47.5 | 21.5 | 1408 | 1307 | -1.06 | . | 37.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Киселев Артем | 4.5 | RUS | M | 42.5 | 17.75 | 1169 | 1184 | +0.01 | . | 33.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
19 | Сучков Александр Ан. | 4.5 | RUS | M | 41.0 | 16.0 | 1365 | 1384 | +0.22 | . | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
20 | Шайкин Андрей | 4.5 | RUS | M | 38.5 | 14.75 | 1000 | 1216 | +2.20 | . | 33.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
21 | Сучков Борис | 4.0 | RUS | M | 43.0 | 17.0 | 1215 | 1206 | -0.16 | . | 33.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Гришан Илья | 4.0 | RUS | M | 36.5 | 11.5 | 1435 | 1167 | -2.80 | . | 29.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Сучков Святослав | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 9.75 | 1311 | 1163 | -1.61 | . | 29.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Шапран Стефания | 4.0 | RUS | Ж | 32.5 | 8.0 | 1000 | 1078 | +0.72 | . | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Ельмеев Тимур | 4.0 | RUS | M | 28.5 | 7.0 | 1000 | 980 | -0.23 | . | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Капраев Степан | 3.5 | RUS | M | 38.5 | 12.25 | 1194 | 1082 | -1.38 | . | 30.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Куприкова Анна | 3.5 | RUS | Ж | 37.5 | 10.5 | 1000 | 1105 | +0.98 | . | 29.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
28 | Андрианов Вадим | 3.5 | RUS | M | 37.0 | 13.5 | 1039 | 1072 | +0.16 | . | 29.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
29 | Величко Остап | 3.0 | RUS | M | 40.5 | 12.0 | 1000 | 1084 | +0.68 | . | 32.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Батюкова Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 27.5 | 3.5 | 1000 | 1002 | -0.15 | . | 22.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Сучков Алексей | 2.5 | RUS | M | 30.0 | 2.75 | 1000 | 888 | -1.42 | . | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
32 | Маркелова Мария | 2.0 | RUS | Ж | 35.0 | 1.5 | 1000 | 867 | -1.55 | . | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Таркаев Леонид | 1.5 | RUS | M | 30.0 | 1.25 | 1000 | 839 | -1.86 | . | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
34 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 30.0 | 0.0 | 1000 | 338 | -3.75 | . | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01