Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Власов Александр | 7.5 | RUS | M | 39.0 | 35.75 | 1820 | 2058 | +1.56 | 0.0 | 30.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Беспалов Никита | 6.5 | RUS | M | 41.0 | 31.25 | 1746 | 1798 | +0.75 | . | 29.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Брескану Никита | 6.0 | RUS | M | 39.5 | 26.5 | 1895 | 1819 | -0.50 | . | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Клеменова Валерия | 5.5 | RUS | Ж | 39.5 | 23.25 | 1665 | 1668 | +0.31 | . | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
5 | Абрамов Александр | 5.5 | RUS | M | 37.0 | 20.75 | 1595 | 1604 | +0.26 | . | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
6 | Ватутин Петр | 5.5 | RUS | M | 35.0 | 23.25 | 1447 | 1414 | -0.06 | . | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Масюков Егор | 5.0 | RUS | M | 39.5 | 22.0 | 1372 | 1414 | +0.46 | . | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Муратов Сергей А. | 5.0 | RUS | M | 34.0 | 20.0 | 1044 | 1340 | +2.84 | . | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Шлейков Владимир | 5.0 | RUS | M | 30.5 | 16.5 | 1138 | 1318 | +1.74 | . | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Гузяев Амир | 5.0 | RUS | M | 28.0 | 16.5 | 1061 | 1305 | +2.37 | . | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Рупин Николай | 4.5 | RUS | M | 38.0 | 19.0 | 1408 | 1335 | -0.58 | . | 28.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Цыганов Артур | 4.5 | RUS | M | 38.0 | 17.25 | 1420 | 1393 | -0.12 | . | 27.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
13 | Урдин Матвей | 4.5 | RUS | M | 35.0 | 16.25 | 1387 | 1463 | +0.81 | . | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
14 | Шайкин Андрей | 4.5 | RUS | M | 30.0 | 13.25 | 1000 | 1242 | +2.31 | . | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
15 | Маркелов Алексей | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 14.5 | 1597 | 1382 | -1.98 | . | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Чавкина Анастасия | 4.0 | RUS | Ж | 35.5 | 14.25 | 1235 | 1271 | +0.27 | . | 27.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Сучков Борис | 4.0 | RUS | M | 33.0 | 15.0 | 1215 | 1236 | +0.16 | . | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Абрамов Гордей П. | 4.0 | RUS | M | 33.0 | 13.0 | 1348 | 1240 | -0.95 | . | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
19 | Морозов Артем | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 14.0 | 1000 | 1117 | +1.15 | . | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Сучков Святослав | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 8.25 | 1311 | 1232 | -0.75 | . | 21.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Киселев Артем | 3.5 | RUS | M | 34.5 | 12.75 | 1169 | 1164 | -0.27 | . | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
22 | Сучков Александр Ан. | 3.5 | RUS | M | 32.5 | 11.0 | 1365 | 1365 | -0.05 | . | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
23 | Капраев Степан | 3.5 | RUS | M | 32.0 | 11.25 | 1194 | 1093 | -1.11 | . | 25.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Куприкова Анна | 3.5 | RUS | Ж | 28.5 | 10.0 | 1000 | 1136 | +1.19 | . | 21.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
25 | Андрианов Вадим | 3.5 | RUS | M | 28.0 | 10.0 | 1039 | 1079 | +0.27 | . | 21.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
26 | Величко Остап | 3.0 | RUS | M | 32.0 | 11.0 | 1000 | 1127 | +0.96 | . | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Гришан Илья | 3.0 | RUS | M | 29.0 | 8.0 | 1435 | 1139 | -2.91 | . | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Шапран Стефания | 3.0 | RUS | Ж | 25.0 | 4.5 | 1000 | 1049 | +0.22 | . | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Ельмеев Тимур | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 6.0 | 1000 | 939 | -0.73 | . | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Сучков Алексей | 2.5 | RUS | M | 24.0 | 2.75 | 1000 | 920 | -0.92 | . | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
31 | Маркелова Мария | 2.0 | RUS | Ж | 29.0 | 1.5 | 1000 | 905 | -1.05 | . | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 22.5 | 1.5 | 1000 | 950 | -0.65 | . | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Таркаев Леонид | 1.5 | RUS | M | 22.0 | 1.25 | 1000 | 832 | -1.75 | . | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
34 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 23.0 | 0.0 | 1000 | 348 | -3.25 | . | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01