Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспалов Никита | 6.5 | RUS | M | 31.0 | 27.75 | 1746 | 1919 | +1.05 | 0.5 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Власов Александр | 6.5 | RUS | M | 30.0 | 26.75 | 1820 | 2056 | +1.45 | 0.5 | 21.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Масюков Егор | 5.0 | RUS | M | 29.5 | 19.5 | 1372 | 1420 | +0.57 | . | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Брескану Никита | 5.0 | RUS | M | 27.5 | 16.5 | 1895 | 1767 | -0.80 | . | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Клеменова Валерия | 4.5 | RUS | Ж | 30.5 | 15.25 | 1665 | 1644 | +0.11 | . | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
6 | Цыганов Артур | 4.5 | RUS | M | 29.5 | 16.25 | 1420 | 1407 | +0.08 | . | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
7 | Абрамов Александр | 4.5 | RUS | M | 29.0 | 15.25 | 1595 | 1576 | +0.03 | . | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
8 | Урдин Матвей | 4.5 | RUS | M | 25.5 | 13.75 | 1387 | 1497 | +1.04 | . | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
9 | Ватутин Петр | 4.5 | RUS | M | 25.0 | 15.75 | 1447 | 1400 | -0.17 | . | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Шайкин Андрей | 4.5 | RUS | M | 22.5 | 11.25 | 1000 | 1280 | +2.42 | . | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
11 | Муратов Сергей А. | 4.0 | RUS | M | 27.5 | 14.5 | 1044 | 1302 | +2.14 | . | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Чавкина Анастасия | 4.0 | RUS | Ж | 26.5 | 12.25 | 1235 | 1351 | +1.00 | . | 18.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Морозов Артем | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 11.5 | 1000 | 1164 | +1.46 | . | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Шлейков Владимир | 4.0 | RUS | M | 22.0 | 9.5 | 1138 | 1305 | +1.43 | . | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Гузяев Амир | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 11.0 | 1061 | 1256 | +1.64 | . | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Рупин Николай | 3.5 | RUS | M | 31.0 | 13.0 | 1408 | 1282 | -1.02 | . | 21.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Абрамов Гордей П. | 3.5 | RUS | M | 27.0 | 10.75 | 1348 | 1269 | -0.59 | . | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
18 | Сучков Александр Ан. | 3.5 | RUS | M | 25.5 | 9.75 | 1365 | 1408 | +0.39 | . | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
19 | Капраев Степан | 3.5 | RUS | M | 25.0 | 9.5 | 1194 | 1149 | -0.41 | . | 18.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 28.5 | 10.0 | 1597 | 1351 | -2.09 | . | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Сучков Борис | 3.0 | RUS | M | 28.0 | 12.0 | 1215 | 1220 | -0.07 | . | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Киселев Артем | 3.0 | RUS | M | 26.0 | 9.0 | 1169 | 1186 | -0.05 | . | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Величко Остап | 3.0 | RUS | M | 23.5 | 8.5 | 1000 | 1145 | +1.07 | . | 17.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Сучков Святослав | 3.0 | RUS | M | 23.5 | 5.0 | 1311 | 1153 | -1.42 | . | 17.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
25 | Гришан Илья | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 7.0 | 1435 | 1163 | -2.24 | . | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Куприкова Анна | 3.0 | RUS | Ж | 20.5 | 6.75 | 1000 | 1131 | +0.97 | . | 15.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
27 | Андрианов Вадим | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 6.0 | 1039 | 1040 | -0.09 | . | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Маркелова Мария | 2.0 | RUS | Ж | 23.0 | 1.5 | 1000 | 954 | -0.55 | . | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Шапран Стефания | 2.0 | RUS | Ж | 22.5 | 3.5 | 1000 | 998 | -0.28 | . | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Ельмеев Тимур | 2.0 | RUS | M | 20.0 | 3.5 | 1000 | 872 | -1.23 | . | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 16.5 | 1.5 | 1000 | 975 | -0.42 | . | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Сучков Алексей | 1.5 | RUS | M | 18.5 | 0.75 | 1000 | 840 | -1.42 | . | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
33 | Таркаев Леонид | 1.5 | RUS | M | 15.0 | 0.75 | 1000 | 864 | -1.25 | . | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
34 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 18.0 | 0.0 | 1000 | 359 | -2.75 | . | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01