Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспалов Никита | 5.5 | RUS | M | 23.0 | 20.25 | 1746 | 1915 | +0.94 | 0.5 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Власов Александр | 5.5 | RUS | M | 22.0 | 19.25 | 1820 | 1992 | +0.85 | 0.5 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Брескану Никита | 5.0 | RUS | M | 18.5 | 14.5 | 1895 | 1846 | -0.20 | . | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Клеменова Валерия | 4.0 | RUS | Ж | 24.0 | 13.0 | 1665 | 1693 | +0.44 | . | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Абрамов Александр | 4.0 | RUS | M | 22.0 | 11.5 | 1595 | 1603 | +0.23 | . | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Масюков Егор | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 12.0 | 1372 | 1423 | +0.44 | . | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Муратов Сергей А. | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 12.0 | 1044 | 1357 | +2.27 | . | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Ватутин Петр | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 12.0 | 1447 | 1374 | -0.37 | . | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Чавкина Анастасия | 4.0 | RUS | Ж | 17.5 | 10.75 | 1235 | 1378 | +1.11 | . | 11.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Урдин Матвей | 4.0 | RUS | M | 17.5 | 9.0 | 1387 | 1475 | +0.71 | . | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Рупин Николай | 3.5 | RUS | M | 23.5 | 11.0 | 1408 | 1376 | -0.13 | . | 16.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Цыганов Артур | 3.5 | RUS | M | 22.5 | 11.25 | 1420 | 1401 | -0.03 | . | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
13 | Шайкин Андрей | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 6.25 | 1000 | 1206 | +1.53 | . | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
14 | Сучков Борис | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 11.0 | 1215 | 1305 | +0.64 | . | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Абрамов Гордей П. | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 7.0 | 1348 | 1253 | -0.61 | . | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Сучков Александр Ан. | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 7.0 | 1365 | 1418 | +0.41 | . | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 7.0 | 1597 | 1427 | -1.20 | . | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Киселев Артем | 3.0 | RUS | M | 19.0 | 7.0 | 1169 | 1276 | +0.67 | . | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Морозов Артем | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 7.5 | 1000 | 1105 | +0.74 | . | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Шлейков Владимир | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 5.0 | 1138 | 1217 | +0.54 | . | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Гузяев Амир | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 6.0 | 1061 | 1205 | +0.93 | . | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Величко Остап | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 6.0 | 1000 | 1169 | +1.18 | . | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Капраев Степан | 2.5 | RUS | M | 18.0 | 6.0 | 1194 | 1117 | -0.66 | . | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
24 | Сучков Святослав | 2.0 | RUS | M | 19.5 | 4.0 | 1311 | 1112 | -1.56 | . | 13.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
25 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 18.0 | 5.0 | 1435 | 1110 | -2.35 | . | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Андрианов Вадим | 2.0 | RUS | M | 17.0 | 4.0 | 1039 | 980 | -0.54 | . | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Маркелова Мария | 2.0 | RUS | Ж | 16.5 | 1.0 | 1000 | 1006 | -0.05 | . | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Шапран Стефания | 2.0 | RUS | Ж | 16.0 | 3.0 | 1000 | 998 | -0.17 | . | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Куприкова Анна | 2.0 | RUS | Ж | 14.5 | 3.25 | 1000 | 1086 | +0.47 | . | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
30 | Ельмеев Тимур | 2.0 | RUS | M | 14.5 | 3.0 | 1000 | 903 | -0.78 | . | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 10.0 | 1.0 | 1000 | 998 | -0.17 | . | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Сучков Алексей | 1.0 | RUS | M | 15.0 | 0.0 | 1000 | 808 | -1.42 | . | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Таркаев Леонид | 1.0 | RUS | M | 12.0 | 0.0 | 1000 | 837 | -1.25 | . | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 12.5 | 0.0 | 1000 | 323 | -2.61 | . | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01