Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспалов Никита | 4.5 | RUS | M | 16.0 | 13.75 | 1746 | 1849 | +0.55 | 0.5 | 9.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Власов Александр | 4.5 | RUS | M | 15.5 | 13.25 | 1820 | 1956 | +0.63 | 0.5 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Клеменова Валерия | 4.0 | RUS | Ж | 16.5 | 12.0 | 1665 | 1772 | +0.83 | . | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 14.0 | 10.0 | 1895 | 1819 | -0.31 | . | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Абрамов Александр | 4.0 | RUS | M | 14.0 | 10.0 | 1595 | 1650 | +0.45 | . | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Рупин Николай | 3.5 | RUS | M | 14.5 | 8.5 | 1408 | 1381 | -0.02 | . | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
7 | Цыганов Артур | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 8.5 | 1420 | 1471 | +0.36 | . | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Сучков Борис | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 8.0 | 1215 | 1391 | +1.11 | . | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Масюков Егор | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 7.0 | 1372 | 1391 | +0.17 | . | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Муратов Сергей А. | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 7.0 | 1044 | 1316 | +1.60 | . | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 6.0 | 1597 | 1495 | -0.50 | . | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Урдин Матвей | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 6.0 | 1387 | 1419 | +0.24 | . | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Сучков Александр Ан. | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 6.0 | 1365 | 1496 | +0.88 | . | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Киселев Артем | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 5.0 | 1169 | 1394 | +1.34 | . | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Чавкина Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 12.5 | 5.75 | 1235 | 1333 | +0.64 | . | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
16 | Ватутин Петр | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 6.0 | 1447 | 1251 | -1.07 | . | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Шайкин Андрей | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 3.5 | 1000 | 1181 | +1.14 | . | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Капраев Степан | 2.5 | RUS | M | 13.0 | 6.0 | 1194 | 1135 | -0.39 | . | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
19 | Сучков Святослав | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 3.5 | 1311 | 1185 | -0.83 | . | 8.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
20 | Абрамов Гордей П. | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 3.0 | 1348 | 1231 | -0.72 | . | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 3.0 | 1435 | 1193 | -1.46 | . | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Морозов Артем | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 4.0 | 1000 | 1053 | +0.24 | . | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Андрианов Вадим | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 3.0 | 1039 | 1053 | +0.01 | . | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Гузяев Амир | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 3.0 | 1061 | 1092 | +0.04 | . | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Шлейков Владимир | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 2.0 | 1138 | 1126 | -0.19 | . | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Величко Остап | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 3.0 | 1000 | 1123 | +0.63 | . | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Шапран Стефания | 2.0 | RUS | Ж | 11.0 | 2.0 | 1000 | 1076 | +0.33 | . | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Куприкова Анна | 2.0 | RUS | Ж | 10.5 | 3.25 | 1000 | 1111 | +0.58 | . | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
29 | Маркелова Мария | 1.0 | RUS | Ж | 11.5 | 0.0 | 1000 | 917 | -0.55 | . | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Ельмеев Тимур | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 1.0 | 1000 | 794 | -1.28 | . | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Сучков Алексей | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 0.0 | 1000 | 858 | -0.92 | . | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Таркаев Леонид | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 0.0 | 1000 | 892 | -0.75 | . | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 8.0 | 1.0 | 1000 | 907 | -0.67 | . | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 9.0 | 0.0 | 1000 | 335 | -2.11 | . | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01