Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цыганов Артур | 3.0 | RUS | M | 5.5 | 5.5 | 1420 | 1945 | +0.74 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 1895 | 2297 | +0.37 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Клеменова Валерия | 3.0 | RUS | Ж | 4.0 | 4.0 | 1665 | 2050 | +0.33 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Власов Александр | 2.5 | RUS | M | 5.5 | 4.25 | 1820 | 1877 | +0.23 | . | 4.5 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Беспалов Никита | 2.5 | RUS | M | 5.5 | 4.25 | 1746 | 1814 | +0.33 | . | 4.0 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Абрамов Гордей П. | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1348 | 1358 | +0.11 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Сучков Борис | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1215 | 1591 | +1.41 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Сучков Александр Ан. | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1365 | 1394 | +0.20 | . | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Киселев Артем | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1169 | 1344 | +0.63 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Муратов Сергей А. | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1044 | 1401 | +1.27 | . | 4.0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.0 | 1597 | 1626 | +0.18 | . | 3.5 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1595 | 1587 | +0.07 | . | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Масюков Егор | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1372 | 1300 | -0.19 | . | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Морозов Артем | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1000 | 1241 | +0.89 | . | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Урдин Матвей | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1387 | 1354 | -0.05 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Капраев Степан | 1.5 | RUS | M | 5.5 | 1.75 | 1194 | 1153 | -0.17 | . | 4.5 | 1 | 0 | ½ | |
17 | Рупин Николай | 1.5 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 1408 | 1347 | -0.24 | . | 3.5 | 0 | ½ | 1 | |
18 | Сучков Святослав | 1.5 | RUS | M | 3.5 | 0.5 | 1311 | 1299 | -0.07 | . | 3.5 | ½ | 1 | 0 | |
19 | Куприкова Анна | 1.5 | RUS | Ж | 2.5 | 0.75 | 1000 | 1085 | +0.33 | . | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
20 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1447 | 1011 | -1.57 | . | 4.0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1435 | 1231 | -0.75 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Шлейков Владимир | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1138 | 1055 | -0.36 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Ельмеев Тимур | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1000 | 931 | -0.28 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Чавкина Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 5.0 | 1.5 | 1235 | 1310 | +0.22 | . | 3.5 | ½ | ½ | 0 | |
25 | Гузяев Амир | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.5 | 1061 | 1148 | +0.20 | . | 3.5 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1000 | 992 | -0.11 | . | 4.0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 1039 | 954 | -0.33 | . | 3.5 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Маркелова Мария | 1.0 | RUS | Ж | 3.5 | 0.0 | 1000 | 1038 | +0.08 | . | 3.5 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 1000 | 991 | -0.11 | . | 3.0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Величко Остап | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 1108 | +0.28 | . | 2.0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | Ж | 6.0 | 0.0 | 1000 | 511 | -0.67 | . | 5.0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Сучков Алексей | 0.0 | RUS | M | 5.5 | 0.0 | 1000 | 382 | -1.11 | . | 4.5 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Таркаев Леонид | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1000 | 485 | -0.75 | . | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1000 | 382 | -1.11 | . | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01