Пары на тур 2

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Брескану Никита 1.0 RUS 1895 Абрамов Александр 1.0 RUS 1595 1-0
2 Беспалов Никита 1.0 RUS 1746 Власов Александр 1.0 RUS 1820 ½-½
3 Киселев Артем 1.0 RUS 1169 Клеменова Валерия 1.0 RUS 1665 0-1
4 Маркелов Алексей 1.0 RUS 1597 Гузяев Амир 1.0 RUS 1061 1-0
5 Сучков Борис 1.0 RUS 1215 Ватутин Петр 1.0 RUS 1447 1-0
6 Цыганов Артур 1.0 RUS 1420 Капраев Степан 1.0 RUS 1194 1-0
7 Масюков Егор 1.0 RUS 1372 Сучков Александр Ан. 1.0 RUS 1365 0-1
8 Морозов Артем 1.0 RUS 1000 Абрамов Гордей П. 1.0 RUS 1348 0-1
9 Таркаев Леонид 0.0 RUS 1000 Сучков Святослав 0.5 RUS 1311 0-1
10 Чавкина Анастасия 0.5 RUS 1235 Рупин Николай 0.0 RUS 1408 ½-½
11 Величко Остап 0.0 RUS 1000 Гришан Илья 0.0 RUS 1435 0-1
12 Шапран Стефания 0.0 RUS 1000 Урдин Матвей 0.0 RUS 1387 0-1
13 Маркелова Мария 0.0 RUS 1000 Шлейков Владимир 0.0 RUS 1138 0-1
14 Андрианов Вадим 0.0 RUS 1039 Муратов Сергей А. 0.0 RUS 1044 0-1
15 Степанов Степан 0.0 RUS 1000 Шайкин Андрей 0.0 RUS 1000 0-1
16 Куприкова Анна 0.0 RUS 1000 Сучков Алексей 0.0 RUS 1000 1-0
17 Батюкова Анастасия 0.0 RUS 1000 Ельмеев Тимур 0.0 RUS 1000 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01