Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | КБ-В.Н. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1895 | 2280 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Власов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1820 | 2205 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1746 | 2143 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Клеменова Валерия | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1665 | 2050 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1597 | 2170 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1595 | 1980 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1447 | 1832 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | Цыганов Артур | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1420 | 1805 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1372 | 1757 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | Сучков Александр Ан. | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1365 | 1750 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Абрамов Гордей П. | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1348 | 1735 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
12 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1215 | 2122 | +0.73 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
13 | Капраев Степан | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1194 | 1774 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
14 | Киселев Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1169 | 1873 | +0.46 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
15 | Гузяев Амир | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1061 | 1735 | +0.42 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
16 | Морозов Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1735 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
17 | Сучков Святослав | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1311 | 1235 | -0.10 | . | 0.5 | ½ | |
18 | Чавкина Анастасия | 0.5 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 1235 | 1311 | +0.10 | . | 0.5 | ½ | |
19 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1435 | 862 | -0.29 | . | 1.0 | 0 | |
20 | Рупин Николай | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1408 | 1011 | -0.12 | . | 1.0 | 0 | |
21 | Урдин Матвей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1387 | 480 | -0.73 | . | 1.0 | 0 | |
22 | Шлейков Владимир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1138 | 434 | -0.46 | . | 1.0 | 0 | |
23 | Муратов Сергей А. | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1044 | 659 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
24 | Андрианов Вадим | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1039 | 459 | -0.29 | . | 1.0 | 0 | |
25 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 613 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
26 | Ельмеев Тимур | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 265 | -0.50 | . | 1.0 | 0 | |
27 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 326 | -0.42 | . | 1.0 | 0 | |
28 | Маркелова Мария | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
29 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
30 | Шайкин Андрей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
31 | Степанов Степан | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
32 | Сучков Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
33 | Таркаев Леонид | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 | |
34 | Величко Остап | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.11 | . | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01