Пары на тур 1

Стол Бел. Флаг Очки Фед. Рейт. Черн. Флаг Очки Фед. Рейт. Рез.
1 Сучков Алексей 0.0 RUS 1000 Брескану Никита 0.0 RUS 1895 0-1
2 Власов Александр 0.0 RUS 1820 Маркелова Мария 0.0 RUS 1000 1-0
3 Рупин Николай 0.0 RUS 1408 Беспалов Никита 0.0 RUS 1746 0-1
4 Клеменова Валерия 0.0 RUS 1665 Шапран Стефания 0.0 RUS 1000 1-0
5 Гришан Илья 0.0 RUS 1435 Маркелов Алексей 0.0 RUS 1597 0-1
6 Абрамов Александр 0.0 RUS 1595 Таркаев Леонид 0.0 RUS 1000 1-0
7 Ватутин Петр 0.0 RUS 1447 Величко Остап 0.0 RUS 1000 1-0
8 Муратов Сергей А. 0.0 RUS 1044 Цыганов Артур 0.0 RUS 1420 0-1
9 Урдин Матвей 0.0 RUS 1387 Сучков Борис 0.0 RUS 1215 0-1
10 Шайкин Андрей 0.0 RUS 1000 Масюков Егор 0.0 RUS 1372 0-1
11 Сучков Александр Ан. 0.0 RUS 1365 Степанов Степан 0.0 RUS 1000 1-0
12 Абрамов Гордей П. 0.0 RUS 1348 Батюкова Анастасия 0.0 RUS 1000 1-0
13 Сучков Святослав 0.0 RUS 1311 Чавкина Анастасия 0.0 RUS 1235 ½-½
14 Капраев Степан 0.0 RUS 1194 Андрианов Вадим 0.0 RUS 1039 1-0
15 Шлейков Владимир 0.0 RUS 1138 Киселев Артем 0.0 RUS 1169 0-1
16 Гузяев Амир 0.0 RUS 1061 Куприкова Анна 0.0 RUS 1000 1-0
17 Ельмеев Тимур 0.0 RUS 1000 Морозов Артем 0.0 RUS 1000 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2019 at 21:01