Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Фролова Марина | 4.5 | RUS | Ж | 28.5 | 15.75 | 1585 | 1558 | -0.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
15 | Сафина Диана | 4.0 | RUS | Ж | 25.0 | 12.25 | 1416 | 1402 | -0.15 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
18 | Максимова Алиса | 4.0 | RUS | Ж | 22.5 | 11.0 | 1272 | 1204 | -0.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Чавкина Анастасия | 3.5 | RUS | Ж | 22.5 | 7.5 | 0 | 1358 | 1358 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
27 | Батюкова Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 18.5 | 4.0 | 0 | 1122 | 1122 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Сарычева Екатерина | 1.5 | RUS | Ж | 16.5 | 1.5 | 0 | 1179 | 1179 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-09-2017 at 20:05