Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добросмыслов Артем | 4.5 | RUS | M | 16.0 | 14.0 | 1975 | 2097 | +0.46 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 16.5 | 12.0 | 1902 | 1914 | +0.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 10.75 | 1732 | 1807 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
4 | Сафин Данис | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 11.75 | 1688 | 1813 | +0.84 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
5 | Ватутин Петр | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 10.5 | 1325 | 1729 | +2.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Щанкин Сергей | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 9.5 | 1704 | 1792 | +0.49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Гречников Артем | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 9.5 | 1593 | 1618 | +0.14 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
8 | Фролова Марина | 3.5 | RUS | Ж | 14.0 | 8.25 | 1585 | 1604 | +0.18 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
9 | Горелов Иван | 3.5 | RUS | M | 13.0 | 7.25 | 1391 | 1581 | +0.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Иванов Илья | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 7.5 | 1785 | 1675 | -0.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Ишпулаев Иван | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 8.0 | 1561 | 1524 | -0.13 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
12 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 5.25 | 1597 | 780 | -1.18 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 6.0 | 1480 | 1010 | -0.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Рассошанский Евгений | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 7.0 | 1426 | 1400 | -0.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 5.0 | 1717 | 1430 | -1.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Медов Алексей | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 5.0 | 0 | 1406 | +0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Мыльников Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 14.0 | 5.25 | 1418 | 1436 | +0.02 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
18 | Сафина Диана | 2.5 | RUS | Ж | 13.5 | 5.25 | 1416 | 1401 | -0.15 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
19 | Маркелов Алексей | 2.5 | RUS | M | 13.5 | 5.25 | 1311 | 1194 | -0.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
20 | Родионов Сергей | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 3.25 | 0 | 1143 | 1143 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
21 | Сучков Борис | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 3.75 | 1331 | 898 | -0.30 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
22 | Чавкина Анастасия | 2.5 | RUS | Ж | 10.0 | 2.25 | 0 | 1436 | 1436 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
23 | Масюков Егор | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 5.0 | 1264 | 1430 | +0.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Куликов Илья | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 3.0 | 0 | 1337 | 1337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 2.0 | 1143 | 758 | -0.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Муратов Сергей | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.5 | 1385 | 767 | -0.69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 10.0 | 1.5 | 0 | 1191 | 1191 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Максимова Алиса | 2.0 | RUS | Ж | 9.0 | 2.0 | 1272 | 529 | -0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Миродилов Озодбек | 2.0 | M | 8.5 | 1.25 | 0 | 640 | 640 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | Киселев Артем | 1.5 | RUS | M | 10.5 | 1.5 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
31 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 0.0 | 1222 | 1392 | +0.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 0.0 | 0 | 1093 | 1093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Абрамов Гордей | 1.0 | RUS | M | 10.5 | 0.0 | 0 | 1361 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
35 | Сарычева Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 10.0 | 0.5 | 0 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
36 | Караев Степан | 0.0 | RUS | M | 7.5 | 0.0 | 1212 | 487 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-09-2017 at 20:05