Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 10.0 | 10.0 | 1902 | 2333 | +0.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Беспалов Никита | 3.5 | RUS | M | 9.0 | 7.25 | 1732 | 1872 | +0.41 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Добросмыслов Артем | 3.5 | RUS | M | 8.5 | 6.75 | 1975 | 1987 | +0.06 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Сафин Данис | 3.5 | RUS | M | 8.5 | 7.5 | 1688 | 1869 | +0.78 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Щанкин Сергей | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 5.5 | 1704 | 1764 | +0.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Фролова Марина | 3.0 | RUS | Ж | 9.5 | 5.5 | 1585 | 1664 | +0.43 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Ишпулаев Иван | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 6.25 | 1561 | 1677 | +0.67 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
8 | Ватутин Петр | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.0 | 1325 | 1653 | +1.20 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 4.0 | 1391 | 1579 | +0.42 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 5.0 | 1480 | 1050 | -0.14 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Гречников Артем | 2.5 | RUS | M | 10.0 | 5.0 | 1593 | 1558 | -0.13 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
12 | Мыльников Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 9.5 | 5.25 | 1418 | 1545 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
13 | Чавкина Анастасия | 2.5 | RUS | Ж | 7.0 | 2.25 | 0 | 1491 | +0.50 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Иванов Илья | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 5.0 | 1785 | 1645 | -0.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Сафина Диана | 2.0 | RUS | Ж | 10.0 | 3.75 | 1416 | 1422 | -0.01 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
16 | Масюков Егор | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 3.0 | 1264 | 1474 | +0.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 1.25 | 1597 | 780 | -1.18 | + | 1 | 0 | 0 | |
18 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 3.0 | 1311 | 758 | -0.59 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 3.0 | 1426 | 1400 | -0.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 1.0 | 1143 | 758 | -0.22 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 1717 | 1326 | -1.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Муратов Сергей | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.5 | 1385 | 767 | -0.69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 7.0 | 1.5 | 0 | 1245 | 1245 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Медов Алексей | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 0 | 1321 | 1321 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Сучков Борис | 1.5 | RUS | M | 7.5 | 1.75 | 1331 | 898 | -0.30 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
26 | Родионов Сергей | 1.5 | RUS | M | 7.0 | 0.75 | 0 | 1143 | 1143 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
27 | Киселев Артем | 1.5 | RUS | M | 6.0 | 0.5 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
28 | Куликов Илья | 1.0 | RUS | M | 9.5 | 1.0 | 0 | 1262 | 1262 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 0.0 | 1222 | 1392 | +0.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 0 | 1156 | 1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Миродилов Озодбек | 1.0 | M | 6.0 | 0.25 | 0 | 640 | 640 | + | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 1.0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
33 | Максимова Алиса | 1.0 | RUS | Ж | 5.0 | 0.0 | 1272 | 529 | -0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Сарычева Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 7.0 | 0.5 | 0 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
35 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 7.5 | 0.0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Караев Степан | 0.0 | RUS | M | 6.5 | 0.0 | 1212 | 487 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-09-2017 at 20:05