Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беспалов Никита | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 1732 | 2117 | +0.11 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 1975 | 2440 | +0.36 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 1902 | 2298 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Щанкин Сергей | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 1704 | 2243 | +0.51 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Сафин Данис | 2.5 | RUS | M | 5.5 | 4.5 | 1688 | 1722 | +0.15 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Иванов Илья | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1785 | 1755 | +0.00 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1418 | 1545 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Фролова Марина | 2.0 | RUS | Ж | 5.5 | 2.5 | 1585 | 1664 | +0.30 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Ватутин Петр | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 2.5 | 1325 | 1493 | +0.37 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 1.25 | 1597 | 969 | -0.35 | + | 1 | 0 | |
11 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1391 | 1006 | -0.11 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Масюков Егор | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1264 | 1562 | +1.11 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.75 | 1561 | 1700 | +0.56 | 1 | ½ | ½ | |
14 | Сафина Диана | 2.0 | RUS | Ж | 4.5 | 2.25 | 1416 | 1625 | +0.52 | 1 | ½ | ½ | |
15 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1480 | 1050 | -0.14 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 0.5 | 1143 | 758 | -0.11 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Чавкина Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 0 | 1514 | +0.50 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 2.5 | 0.5 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Гречников Артем | 1.5 | RUS | M | 5.5 | 2.0 | 1593 | 1558 | -0.13 | 1 | ½ | 0 | |
20 | Сучков Борис | 1.5 | RUS | M | 4.0 | 1.25 | 1331 | 850 | -0.19 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Родионов Сергей | 1.5 | RUS | M | 3.5 | 0.75 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
22 | Куликов Илья | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 1340 | 1340 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1311 | 758 | -0.59 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 1.0 | 1426 | 1400 | -0.14 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.5 | 1385 | 767 | -0.69 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Миродилов Озодбек | 1.0 | M | 4.0 | 0.25 | 0 | 635 | 0 | + | 0 | 0 | ||
27 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 1236 | 1236 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1717 | 759 | -1.56 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Максимова Алиса | 1.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 1272 | 529 | -0.51 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Медов Алексей | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1213 | 1213 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Киселев Артем | 0.5 | RUS | M | 5.5 | 0.25 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
32 | Андрианов Вадим | 0.5 | RUS | M | 3.0 | 0.25 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
33 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1222 | 837 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 5.5 | 0.0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Караев Степан | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1212 | 0 | +0.00 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Сарычева Екатерина | 0.0 | RUS | Ж | 5.0 | 0.0 | 0 | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-09-2017 at 20:05