Места после тура 2

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 12
1 Иванов Илья 2.0 RUS M 2.0 2.0 1785 2193 +0.25 1 1
2 Беспалов Никита 2.0 RUS M 2.0 2.0 1732 2117 +0.11 1 1
3 Абрашков Вадим 2.0 RUS M 2.0 1.25 1597 0 +0.00 + 1
4 Фролова Марина 2.0 RUS Ж 2.0 2.0 1585 2093 +0.43 1 1
5 Добросмыслов Артем 2.0 RUS M 1.0 1.0 1975 2360 +0.11 1 1
6 Брескану Никита 2.0 RUS M 1.0 1.0 1902 2287 +0.22 1 1
7 Щанкин Сергей 2.0 RUS M 1.0 1.0 1704 2153 +0.16 1 1
8 Чавкина Анастасия 2.0 RUS Ж 0.0 0.0 0 1952 0 1 1
9 Сафин Данис 1.5 RUS M 2.5 1.75 1688 1570 -0.22 1 ½
10 Гречников Артем 1.5 RUS M 2.5 1.75 1593 1687 +0.24 1 ½
11 Ишпулаев Иван 1.5 RUS M 1.5 0.75 1561 1848 +0.75 1 ½
12 Сафина Диана 1.5 RUS Ж 1.5 0.75 1416 1688 +0.33 1 ½
13 Мыльников Дмитрий 1.0 RUS M 3.0 1.0 1418 969 -0.16 1 0
14 Горелов Иван 1.0 RUS M 3.0 1.0 1391 1006 -0.11 1 0
15 Ватутин Петр 1.0 RUS M 3.0 1.0 1325 940 -0.11 1 0
16 Абрамов Александр 1.0 RUS M 2.0 0.0 1480 1050 -0.14 1 0
17 Муратов Сергей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1385 850 -0.24 0 1
18 Сучков Борис 1.0 RUS M 2.0 0.0 1331 850 -0.19 1 0
19 Маркелов Алексей 1.0 RUS M 2.0 0.0 1311 926 -0.11 0 1
20 Масюков Егор 1.0 RUS M 2.0 0.0 1264 1443 +0.40 1 0
21 Куликов Илья 1.0 RUS M 2.0 0.0 0 1502 0 0 1
22 Миродилов Озодбек 1.0 M 2.0 0.25 0 862 0 + 0
23 Рассошанский Евгений 1.0 RUS M 1.5 0.0 1426 1655 +0.57 0 1
24 Гришан Илья 1.0 RUS M 1.5 0.0 1143 758 -0.11 0 1
25 Батюкова Анастасия 1.0 RUS Ж 1.0 0.0 0 683 0 0 1
26 Родионов Сергей 1.0 RUS M 1.0 0.0 0 590 0 0 1
27 Рупин Николай 1.0 RUS M 1.0 0.0 0 1302 0 0 1
28 Гиматдинов Азамат 0.0 RUS M 4.0 0.0 1222 837 -0.11 0 0
29 Караев Степан 0.0 RUS M 3.0 0.0 1212 0 +0.00 0 0
30 Абрамов Гордей 0.0 RUS M 3.0 0.0 0 1240 0 0 0
31 Киселев Артем 0.0 RUS M 3.0 0.0 0 969 0 0 0
32 Филатов Алексей 0.0 RUS M 2.5 0.0 1717 759 -1.56 0 0
33 Сарычева Екатерина 0.0 RUS Ж 2.5 0.0 0 545 0 0 0
34 Максимова Алиса 0.0 RUS Ж 2.0 0.0 1272 529 -0.51 0 0
35 Андрианов Вадим 0.0 RUS M 2.0 0.0 0 623 0 0 0
36 Медов Алексей 0.0 RUS M 2.0 0.0 0 661 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-09-2017 at 20:05