Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1597 | 0 | +0.00 | + | |
2 | Миродилов Озодбек | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | ||
3 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1975 | 0 | +0.00 | 1 | |
4 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1902 | 2287 | +0.11 | 1 | |
5 | Иванов Илья | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1785 | 2170 | +0.11 | 1 | |
6 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1732 | 0 | +0.00 | 1 | |
7 | Щанкин Сергей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1704 | 0 | +0.00 | 1 | |
8 | Сафин Данис | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1688 | 2073 | +0.11 | 1 | |
9 | Гречников Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1593 | 2161 | +0.28 | 1 | |
10 | Фролова Марина | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1585 | 2120 | +0.24 | 1 | |
11 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1561 | 2452 | +0.71 | 1 | |
12 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1480 | 0 | +0.00 | 1 | |
13 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1418 | 0 | +0.00 | 1 | |
14 | Сафина Диана | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1416 | 0 | +0.00 | 1 | |
15 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1391 | 0 | +0.00 | 1 | |
16 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1331 | 0 | +0.00 | 1 | |
17 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1325 | 0 | +0.00 | 1 | |
18 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1264 | 2007 | +0.51 | 1 | |
19 | Чавкина Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 0 | 1947 | 0 | 1 | |
20 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1717 | 826 | -0.71 | 0 | |
21 | Рассошанский Евгений | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1426 | 858 | -0.28 | 0 | |
22 | Муратов Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1385 | 850 | -0.24 | 0 | |
23 | Маркелов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1311 | 926 | -0.11 | 0 | |
24 | Максимова Алиса | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1272 | 529 | -0.51 | 0 | |
25 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1222 | 837 | -0.11 | 0 | |
26 | Караев Степан | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1212 | 0 | +0.00 | 0 | |
27 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1143 | 758 | -0.11 | 0 | |
28 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | |
29 | Андрианов Вадим | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 596 | 0 | 0 | |
30 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 683 | 0 | 0 | |
31 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 969 | 0 | 0 | |
32 | Куликов Илья | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 997 | 0 | 0 | |
33 | Медов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 745 | 0 | 0 | |
34 | Родионов Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 590 | 0 | 0 | |
35 | Рупин Николай | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 656 | 0 | 0 | |
36 | Сарычева Екатерина | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 681 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-09-2017 at 20:05