Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 7.5 | RUS | M | 40.5 | 37.75 | 1762 | 2105 | +2.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Щанкин Сергей | 6.5 | RUS | M | 40.5 | 30.25 | 1788 | 1912 | +1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Абрашков Вадим | 5.5 | RUS | M | 39.0 | 24.0 | 1628 | 1669 | +0.37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
4 | Добросмыслов Артем | 5.5 | RUS | M | 37.5 | 21.75 | 2035 | 1772 | -1.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Иванов Илья | 5.5 | RUS | M | 37.5 | 23.75 | 1785 | 1691 | -0.67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
6 | Ватутин Петр | 5.0 | RUS | M | 41.0 | 22.5 | 1353 | 1682 | +2.73 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Горелов Иван | 5.0 | RUS | M | 37.5 | 22.0 | 1368 | 1609 | +1.69 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
8 | Фролова Марина | 5.0 | RUS | Ж | 36.5 | 20.5 | 1623 | 1560 | -0.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
9 | Филатов Алексей | 5.0 | RUS | M | 36.5 | 19.0 | 1601 | 1575 | -0.20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
10 | Гречников Артем | 5.0 | RUS | M | 35.0 | 18.5 | 1681 | 1568 | -0.70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Масюков Егор | 5.0 | RUS | M | 34.5 | 18.0 | 1681 | 1803 | +0.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Ишпулаев Иван | 4.5 | RUS | M | 35.0 | 16.5 | 1613 | 1323 | -1.31 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Беспалов Никита | 4.5 | RUS | M | 34.5 | 16.25 | 0 | 1285 | 1285 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
14 | Рассошанский Евгений | 4.5 | RUS | M | 30.0 | 13.25 | 1426 | 1531 | +0.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
15 | Максимова Алиса | 4.5 | RUS | Ж | 26.0 | 11.25 | 1162 | 777 | -0.33 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Елькина Юлия | 4.0 | Ж | 41.0 | 18.0 | 1637 | 1562 | -0.69 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
17 | Медов Алексей | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 15.5 | 0 | 1368 | 1368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Абрамов Александр | 4.0 | RUS | M | 32.5 | 13.0 | 1739 | 1273 | -2.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Сучков Борис | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 12.5 | 0 | 822 | 822 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Гришан Илья | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 11.5 | 0 | 1027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Караев Степан | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 11.5 | 0 | 1329 | 1329 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Чавкина Анастасия | 3.5 | RUS | Ж | 28.0 | 12.25 | 0 | 1356 | 1356 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
23 | Киселев Артем | 3.5 | RUS | M | 23.0 | 7.0 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | |
24 | Андрианов Вадим | 3.0 | RUS | M | 31.5 | 9.0 | 0 | 688 | 688 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 27.5 | 5.5 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Куликов Илья | 3.0 | RUS | M | 27.0 | 7.0 | 0 | 1446 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Родионов Сергей | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 6.0 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Мыльников Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 4.5 | 1357 | 888 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
29 | Муратов Сергей | 2.5 | RUS | M | 29.5 | 11.25 | 0 | 1232 | 1232 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | - | |
30 | Рупин Николай | 2.5 | RUS | M | 26.0 | 5.75 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
31 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 28.5 | 4.0 | 0 | 921 | 921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | M | 27.0 | 2.0 | 0 | 664 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Сарычева Екатерина | 1.5 | RUS | Ж | 24.0 | 2.0 | 0 | 788 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | |
34 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 27.0 | 3.5 | 0 | 783 | 783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2017 at 20:00