Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 7.0 | RUS | M | 31.0 | 31.0 | 1762 | 2360 | +1.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Щанкин Сергей | 5.5 | RUS | M | 32.0 | 22.75 | 1788 | 1924 | +0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
3 | Абрашков Вадим | 5.0 | RUS | M | 31.5 | 19.5 | 1628 | 1733 | +0.69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Ватутин Петр | 5.0 | RUS | M | 31.0 | 19.75 | 1353 | 1745 | +2.84 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
5 | Добросмыслов Артем | 5.0 | RUS | M | 27.0 | 16.5 | 2035 | 1778 | -1.37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Иванов Илья | 4.5 | RUS | M | 29.5 | 16.75 | 1785 | 1642 | -0.94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
7 | Филатов Алексей | 4.5 | RUS | M | 29.0 | 15.5 | 1601 | 1566 | -0.23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
8 | Горелов Иван | 4.5 | RUS | M | 27.5 | 16.0 | 1368 | 1605 | +1.37 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
9 | Фролова Марина | 4.5 | RUS | Ж | 26.5 | 14.75 | 1623 | 1551 | -0.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Ишпулаев Иван | 4.5 | RUS | M | 26.0 | 14.25 | 1613 | 1325 | -1.04 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Елькина Юлия | 4.0 | Ж | 32.5 | 15.75 | 1637 | 1601 | -0.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
12 | Масюков Егор | 4.0 | RUS | M | 27.5 | 12.0 | 1681 | 1803 | +0.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Гречников Артем | 4.0 | RUS | M | 27.0 | 12.5 | 1681 | 1447 | -1.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Медов Алексей | 4.0 | RUS | M | 26.5 | 13.0 | 0 | 1397 | 1397 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 11.0 | 0 | 932 | 932 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Рассошанский Евгений | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 9.5 | 1426 | 1531 | +0.35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Максимова Алиса | 3.5 | RUS | Ж | 20.5 | 7.5 | 1162 | 777 | -0.33 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Чавкина Анастасия | 3.5 | RUS | Ж | 20.0 | 10.25 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
19 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 8.5 | 1739 | 1273 | -2.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Сучков Борис | 3.0 | RUS | M | 25.0 | 8.0 | 0 | 822 | 822 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Гришан Илья | 3.0 | RUS | M | 24.5 | 7.0 | 0 | 1027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Караев Степан | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 7.5 | 0 | 1329 | 1329 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Андрианов Вадим | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 7.0 | 0 | 688 | 688 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Маркелов Алексей | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 5.0 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Куликов Илья | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 5.0 | 0 | 1481 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Муратов Сергей | 2.5 | RUS | M | 21.5 | 7.75 | 0 | 1232 | 1232 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | |
27 | Рупин Николай | 2.5 | RUS | M | 18.5 | 4.75 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
28 | Киселев Артем | 2.5 | RUS | M | 17.5 | 3.25 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | |
29 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 22.0 | 3.5 | 0 | 921 | 921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | M | 20.5 | 1.5 | 0 | 664 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Родионов Сергей | 2.0 | RUS | M | 19.0 | 3.0 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 3.0 | 1357 | 888 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 21.5 | 3.5 | 0 | 864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Сарычева Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 19.5 | 1.0 | 0 | 788 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2017 at 20:00