Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 5.0 | RUS | M | 16.5 | 16.5 | 1762 | 2419 | +1.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Щанкин Сергей | 4.0 | RUS | M | 16.0 | 11.0 | 1788 | 1951 | +0.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Иванов Илья | 4.0 | RUS | M | 14.5 | 10.5 | 1785 | 1717 | -0.23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Ватутин Петр | 4.0 | RUS | M | 14.5 | 11.25 | 1353 | 1790 | +2.12 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Абрашков Вадим | 4.0 | RUS | M | 14.0 | 9.0 | 1628 | 1847 | +0.81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Филатов Алексей | 4.0 | RUS | M | 12.0 | 8.0 | 1601 | 1606 | +0.01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Елькина Юлия | 3.5 | Ж | 18.0 | 11.0 | 1637 | 1599 | -0.09 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Ишпулаев Иван | 3.5 | RUS | M | 11.5 | 6.5 | 1613 | 1310 | -0.77 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
9 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 7.75 | 1368 | 1601 | +1.06 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
10 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 6.0 | 2035 | 1594 | -1.59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Гречников Артем | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 6.0 | 1681 | 1502 | -0.64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Беспалов Никита | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 6.0 | 0 | 960 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Медов Алексей | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 7.0 | 0 | 1453 | 1453 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Фролова Марина | 3.0 | RUS | Ж | 12.5 | 5.5 | 1623 | 1597 | -0.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Масюков Егор | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 5.0 | 1681 | 1751 | +0.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Караев Степан | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 4.0 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Максимова Алиса | 2.5 | RUS | Ж | 11.0 | 3.25 | 1162 | 777 | -0.22 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
18 | Муратов Сергей | 2.5 | RUS | M | 11.0 | 4.25 | 0 | 1232 | 1232 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
19 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 2.5 | 1426 | 880 | -0.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Чавкина Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 13.0 | 5.0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 12.5 | 3.5 | 1739 | 849 | -2.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 3.0 | 0 | 1027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Сучков Борис | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 2.5 | 0 | 761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 1.5 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
25 | Андрианов Вадим | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 2.5 | 0 | 819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Родионов Сергей | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 2.0 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Куликов Илья | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 2.0 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 15.0 | 2.0 | 0 | 921 | 921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Абрамов Гордей | 1.0 | RUS | M | 12.0 | 0.5 | 0 | 664 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 2.0 | 0 | 864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 1.0 | 1357 | 888 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 0.5 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Сарычева Екатерина | 0.5 | RUS | Ж | 9.5 | 0.25 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
34 | Киселев Артем | 0.5 | RUS | M | 9.0 | 0.25 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2017 at 20:00