Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щанкин Сергей | 4.0 | RUS | M | 11.0 | 11.0 | 1788 | 2593 | +1.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 8.5 | 8.5 | 1762 | 2384 | +1.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Беспалов Никита | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 0 | 1053 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Ватутин Петр | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 6.75 | 1353 | 1694 | +1.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
5 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 9.0 | 5.0 | 1628 | 1594 | -0.08 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.75 | 1368 | 1686 | +1.17 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
7 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 4.0 | 2035 | 1737 | -0.70 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Иванов Илья | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 5.0 | 1785 | 1678 | -0.34 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Гречников Артем | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 4.0 | 1681 | 1764 | +0.23 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 5.0 | 1601 | 1606 | +0.01 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Елькина Юлия | 2.5 | Ж | 11.5 | 6.0 | 1637 | 1576 | -0.20 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Ишпулаев Иван | 2.5 | RUS | M | 7.0 | 3.0 | 1613 | 1310 | -0.77 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
13 | Максимова Алиса | 2.5 | RUS | Ж | 5.5 | 2.75 | 1162 | 777 | -0.11 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
14 | Медов Алексей | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 0 | 920 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Фролова Марина | 2.0 | RUS | Ж | 8.5 | 2.5 | 1623 | 1597 | -0.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Масюков Егор | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 2.0 | 1681 | 1751 | +0.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 2.0 | 1426 | 880 | -0.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Маркелов Алексей | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Сучков Борис | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Андрианов Вадим | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Чавкина Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 7.0 | 3.0 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Караев Степан | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 1.0 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Родионов Сергей | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
24 | Муратов Сергей | 1.5 | RUS | M | 7.0 | 2.25 | 0 | 1232 | 1232 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
25 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 2.0 | 0 | 1027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 9.5 | 1.5 | 1739 | 849 | -2.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 9.5 | 2.0 | 0 | 864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 9.0 | 1.0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Абрамов Гордей | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.0 | 0 | 664 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Куликов Илья | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Сарычева Екатерина | 0.0 | RUS | Ж | 8.0 | 0.0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | M | 7.5 | 0.0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Мыльников Дмитрий | 0.0 | RUS | M | 7.0 | 0.0 | 1357 | 888 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2017 at 20:00