Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щанкин Сергей | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 1788 | 2416 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 1762 | 2390 | +0.71 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | M | 3.0 | 3.0 | 2035 | 2420 | +0.11 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Елькина Юлия | 2.5 | Ж | 5.0 | 3.75 | 1637 | 1676 | +0.13 | ½ | 1 | 1 | ||
5 | Ватутин Петр | 2.5 | RUS | M | 4.5 | 3.25 | 1353 | 1863 | +1.23 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Горелов Иван | 2.5 | RUS | M | 3.5 | 2.75 | 1368 | 1859 | +1.19 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1628 | 1027 | -0.32 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Гречников Артем | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1681 | 1764 | +0.23 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 3.0 | 1601 | 1606 | +0.01 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 0 | 1053 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Иванов Илья | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.0 | 1785 | 1518 | -0.63 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Фролова Марина | 2.0 | RUS | Ж | 4.5 | 1.5 | 1623 | 1659 | +0.18 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1426 | 866 | -0.27 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Чавкина Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 3.0 | 2.0 | 0 | 2416 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Медов Алексей | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 893 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Родионов Сергей | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Ишпулаев Иван | 1.5 | RUS | M | 5.0 | 1.25 | 1613 | 1310 | -0.77 | 1 | ½ | 0 | |
18 | Максимова Алиса | 1.5 | RUS | Ж | 3.5 | 0.75 | 1162 | 777 | -0.11 | 1 | 0 | ½ | |
19 | Муратов Сергей | 1.5 | RUS | M | 3.5 | 1.75 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
20 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 0 | 1300 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 2.0 | 0 | 1027 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 1.5 | 1739 | 800 | -1.47 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1681 | 1027 | -0.39 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Караев Степан | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 4.0 | 0.0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | Куликов Илья | 0.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Мыльников Дмитрий | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1357 | 888 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 664 | 664 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Сарычева Екатерина | 0.0 | RUS | Ж | 5.0 | 0.0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2017 at 20:00