Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрашков Вадим | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1628 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2035 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | |
3 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1788 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | |
4 | Иванов Илья | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1785 | 2336 | +0.26 | 1 | 1 | |
5 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1762 | 2416 | +0.39 | 1 | 1 | |
6 | Гречников Артем | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1681 | 2474 | +0.58 | 1 | 1 | |
7 | Фролова Марина | 2.0 | RUS | Ж | 1.0 | 1.0 | 1623 | 2050 | +0.29 | 1 | 1 | |
8 | Горелов Иван | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 1.75 | 1368 | 1613 | +0.30 | 1 | ½ | |
9 | Елькина Юлия | 1.5 | Ж | 1.5 | 0.75 | 1637 | 1353 | -0.34 | ½ | 1 | ||
10 | Ишпулаев Иван | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1613 | 1368 | -0.30 | 1 | ½ | |
11 | Ватутин Петр | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1353 | 1637 | +0.34 | ½ | 1 | |
12 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1739 | 946 | -0.58 | 1 | 0 | |
13 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1601 | 1606 | +0.01 | 1 | 0 | |
14 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1053 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1300 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1027 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Максимова Алиса | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1162 | 777 | -0.11 | 1 | 0 | |
18 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Медов Алексей | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 893 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1426 | 866 | -0.27 | 0 | 1 | |
22 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Чавкина Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 2416 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Родионов Сергей | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 2092 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Масюков Егор | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1681 | 1027 | -0.39 | 0 | 0 | |
27 | Мыльников Дмитрий | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1357 | 888 | -0.18 | 0 | 0 | |
28 | Куликов Илья | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Маркелов Алексей | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Рупин Николай | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Сарычева Екатерина | 0.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Караев Степан | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2017 at 20:00