Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2035 | 0 | +0.00 | 1 | |
2 | Щанкин Сергей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1788 | 0 | +0.00 | 1 | |
3 | Иванов Илья | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1785 | 0 | +0.00 | 1 | |
4 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1762 | 2416 | +0.39 | 1 | |
5 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1739 | 0 | +0.00 | 1 | |
6 | Гречников Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1681 | 0 | +0.00 | 1 | |
7 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1628 | 0 | +0.00 | 1 | |
8 | Фролова Марина | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1623 | 2092 | +0.18 | 1 | |
9 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1613 | 0 | +0.00 | 1 | |
10 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1601 | 2161 | +0.27 | 1 | |
11 | Горелов Иван | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1368 | 0 | +0.00 | 1 | |
12 | Максимова Алиса | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1162 | 0 | +0.00 | 1 | |
13 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Медов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Елькина Юлия | 0.5 | Ж | 0.5 | 0.25 | 1637 | 1353 | -0.34 | ½ | ||
18 | Ватутин Петр | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1353 | 1637 | +0.34 | ½ | |
19 | Масюков Егор | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1681 | 1027 | -0.39 | 0 | |
20 | Рассошанский Евгений | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1426 | 866 | -0.27 | 0 | |
21 | Мыльников Дмитрий | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1357 | 888 | -0.18 | 0 | |
22 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 427 | 0 | 0 | |
23 | Караев Степан | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 878 | 0 | 0 | |
25 | Куликов Илья | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | |
26 | Маркелов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | |
27 | Муратов Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | |
28 | Сучков Борис | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 633 | 0 | 0 | |
29 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 893 | 0 | 0 | |
30 | Андрианов Вадим | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Чавкина Анастасия | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Рупин Николай | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 946 | 0 | 0 | |
33 | Родионов Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Сарычева Екатерина | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 1050 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-08-2017 at 20:00