Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Фролова Марина | 5.0 | RUS | Ж | 26.5 | 17.0 | 1710 | 1624 | -0.36 | 19.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Сафина Диана | 4.5 | RUS | Ж | 25.5 | 13.25 | 1505 | 1713 | +1.27 | 18.5 | . | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Максимова Алиса | 4.0 | RUS | Ж | 24.5 | 10.0 | 1181 | 1294 | +0.40 | 17.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Чавкина Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 21.0 | 6.5 | 0 | 1412 | 1412 | 14.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Батюкова Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 20.5 | 5.5 | 0 | 748 | 748 | 14.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Сарычева Екатерина | 2.5 | Ж | 23.0 | 4.5 | 0 | 1346 | 1346 | 16.5 | . | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2017 at 09:06