Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 5.5 | RUS | M | 23.0 | 20.5 | 1926 | 2185 | +1.46 | 15.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 5.0 | RUS | M | 25.0 | 20.0 | 2300 | 2223 | -0.34 | 16.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Щанкин Сергей | 5.0 | RUS | M | 23.0 | 17.5 | 1809 | 1920 | +0.75 | 14.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Сафин Данис | 4.5 | RUS | M | 22.0 | 16.0 | 1820 | 1829 | +0.16 | 15.0 | . | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
5 | Иванов Илья | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 12.0 | 1785 | 1751 | -0.07 | 14.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 11.0 | 1791 | 1734 | -0.28 | 14.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Филатов Алексей | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 12.5 | 1354 | 1379 | -0.01 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Фролова Марина | 4.0 | RUS | Ж | 20.5 | 11.0 | 1710 | 1624 | -0.36 | 13.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Абрашков Вадим | 4.0 | RUS | M | 19.5 | 11.0 | 1628 | 1567 | -0.30 | 14.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
10 | Рассошанский Евгений | 4.0 | RUS | M | 18.0 | 9.5 | 0 | 1499 | 1499 | 11.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Горелов Иван | 3.5 | RUS | M | 20.0 | 11.0 | 1545 | 1608 | +0.31 | 13.5 | . | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
12 | Сафина Диана | 3.5 | RUS | Ж | 20.0 | 8.75 | 1505 | 1668 | +0.71 | 13.5 | . | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Ватутин Петр | 3.5 | RUS | M | 19.0 | 8.0 | 1555 | 1484 | -0.41 | 13.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
14 | Масюков Егор | 3.5 | RUS | M | 18.0 | 8.75 | 1264 | 1473 | +0.88 | 12.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
15 | Ишпулаев Иван | 3.0 | RUS | M | 20.5 | 8.25 | 1466 | 1399 | -0.53 | 13.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
16 | Гречников Артем | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 6.5 | 1681 | 1462 | -0.82 | 12.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Максимова Алиса | 3.0 | RUS | Ж | 18.5 | 6.0 | 1181 | 737 | -0.49 | 13.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 5.5 | 1309 | 914 | -0.35 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Мыльников Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 7.75 | 1357 | 1394 | +0.04 | 10.5 | . | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
20 | Муратов Сергей | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 6.5 | 0 | 1074 | 1074 | 11.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Абрамов Гордей | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 4.0 | 0 | 1074 | 0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Батюкова Анастасия | 3.0 | RUS | Ж | 14.0 | 4.0 | 0 | 835 | 0 | 9.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Сарычева Екатерина | 2.5 | Ж | 17.5 | 4.0 | 0 | 1346 | 1346 | 12.0 | . | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
24 | Сучков Борис | 2.5 | RUS | M | 17.5 | 3.75 | 1139 | 743 | -0.24 | 11.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
25 | Миродилов Озодбек | 2.5 | M | 16.5 | 6.5 | 0 | 1133 | 1133 | 11.0 | . | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
26 | Маркелов Алексей | 2.5 | RUS | M | 16.0 | 4.25 | 0 | 1057 | 1057 | 10.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
27 | Куликов Илья | 2.0 | RUS | M | 18.0 | 4.75 | 0 | 1298 | 1298 | 12.0 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
28 | Родионов Сергей | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 5.75 | 0 | 945 | 945 | 11.5 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
29 | Чавкина Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 16.5 | 3.5 | 0 | 1412 | 1412 | 11.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Андрианов Вадим | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 2.25 | 0 | 1056 | 0 | 10.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
31 | Караев Степан | 2.0 | RUS | M | 14.5 | 2.75 | 1220 | 835 | -0.11 | 9.5 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
32 | Рупин Николай | 2.0 | RUS | M | 14.0 | 1.25 | 0 | 650 | 0 | 10.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Гиматдинов Азамат | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 1.25 | 0 | 946 | 0 | 7.5 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
34 | Киселев Артем | 1.0 | RUS | M | 14.0 | 0.25 | 0 | 599 | 599 | 10.0 | . | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
35 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 14.0 | 0.25 | 0 | 608 | 608 | 9.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2017 at 09:06