Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добросмыслов Артем | 4.5 | RUS | M | 18.5 | 16.25 | 2300 | 2316 | +0.05 | 11.0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Брескану Никита | 4.5 | RUS | M | 15.5 | 13.25 | 1926 | 2150 | +1.15 | 9.0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Щанкин Сергей | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 11.0 | 1809 | 1845 | +0.28 | 9.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Сафин Данис | 4.0 | RUS | M | 14.5 | 11.25 | 1820 | 1751 | -0.23 | 9.0 | . | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | Иванов Илья | 4.0 | RUS | M | 14.5 | 10.0 | 1785 | 1811 | +0.24 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Беспалов Никита | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 9.0 | 1791 | 1834 | +0.19 | 8.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Сафина Диана | 3.5 | RUS | Ж | 12.5 | 6.5 | 1505 | 1770 | +0.95 | 8.0 | . | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Фролова Марина | 3.0 | RUS | Ж | 15.0 | 7.0 | 1710 | 1538 | -0.60 | 9.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 7.5 | 1545 | 1722 | +0.65 | 8.5 | . | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 7.5 | 1354 | 931 | -0.28 | 8.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Абрашков Вадим | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 6.25 | 1628 | 1541 | -0.43 | 8.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
12 | Рассошанский Евгений | 3.0 | RUS | M | 13.0 | 6.0 | 0 | 1493 | 1493 | 7.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Максимова Алиса | 3.0 | RUS | Ж | 11.5 | 4.5 | 1181 | 796 | -0.22 | 6.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Масюков Егор | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 4.75 | 1264 | 1440 | +0.54 | 7.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
15 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 4.0 | 1309 | 924 | -0.22 | 5.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Ишпулаев Иван | 2.5 | RUS | M | 16.0 | 6.5 | 1466 | 1412 | -0.38 | 9.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
17 | Ватутин Петр | 2.5 | RUS | M | 14.0 | 5.0 | 1555 | 1484 | -0.41 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
18 | Сарычева Екатерина | 2.5 | Ж | 12.0 | 2.75 | 0 | 1346 | 1346 | 7.5 | . | + | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
19 | Сучков Борис | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 3.25 | 1139 | 743 | -0.24 | 6.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
20 | Мыльников Дмитрий | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 4.75 | 1357 | 972 | -0.11 | 6.0 | . | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
21 | Маркелов Алексей | 2.5 | RUS | M | 9.5 | 2.75 | 0 | 1047 | 1047 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
22 | Гречников Артем | 2.0 | RUS | M | 14.5 | 3.5 | 1681 | 1462 | -0.82 | 9.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Куликов Илья | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 4.5 | 0 | 1298 | 1298 | 8.0 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
24 | Миродилов Озодбек | 2.0 | M | 12.5 | 4.25 | 0 | 1133 | 1133 | 7.5 | . | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
25 | Муратов Сергей | 2.0 | RUS | M | 11.5 | 3.0 | 0 | 547 | 547 | 7.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Чавкина Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 10.5 | 2.5 | 0 | 1465 | 0 | 7.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Караев Степан | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 2.5 | 1220 | 835 | -0.11 | 6.0 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
28 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 10.0 | 1.5 | 0 | 835 | 0 | 5.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Абрамов Гордей | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 0 | 1074 | 0 | 4.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 | Родионов Сергей | 1.5 | RUS | M | 13.0 | 3.25 | 0 | 945 | 945 | 8.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
31 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 0.25 | 0 | 650 | 0 | 7.0 | . | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
32 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 0.5 | 0 | 1056 | 0 | 6.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 10.5 | 0.25 | 0 | 608 | 608 | 7.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
34 | Киселев Артем | 1.0 | RUS | M | 10.5 | 0.25 | 0 | 599 | 599 | 7.0 | . | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
35 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 0.25 | 0 | 946 | 0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2017 at 09:06