Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добросмыслов Артем | 4.0 | RUS | M | 10.5 | 10.5 | 2300 | 2685 | +0.44 | 5.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Брескану Никита | 4.0 | RUS | M | 8.5 | 8.5 | 1926 | 2396 | +0.76 | 4.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Сафина Диана | 3.5 | RUS | Ж | 7.0 | 5.5 | 1505 | 1944 | +1.09 | 3.5 | . | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | Сафин Данис | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.75 | 1820 | 1632 | -0.58 | 5.0 | . | ½ | 1 | ½ | 1 | |
5 | Щанкин Сергей | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 1809 | 1826 | +0.14 | 5.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Иванов Илья | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 1785 | 1804 | +0.13 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 6.25 | 1545 | 1881 | +0.84 | 4.0 | . | ½ | 1 | ½ | 1 | |
8 | Беспалов Никита | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 4.5 | 1791 | 1791 | +0.00 | 3.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Фролова Марина | 3.0 | RUS | Ж | 8.0 | 5.0 | 1710 | 1585 | -0.25 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 3.0 | 1309 | 924 | -0.11 | 2.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Абрашков Вадим | 2.5 | RUS | M | 8.5 | 3.25 | 1628 | 1537 | -0.33 | 4.5 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | |
12 | Масюков Егор | 2.5 | RUS | M | 7.5 | 3.25 | 1264 | 1421 | +0.28 | 4.0 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | |
13 | Гречников Артем | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 3.5 | 1681 | 1462 | -0.82 | 6.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Ватутин Петр | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 2.5 | 1555 | 1427 | -0.51 | 5.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1466 | 1453 | -0.12 | 4.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.5 | 1354 | 931 | -0.28 | 4.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Сарычева Екатерина | 2.0 | Ж | 8.0 | 1.25 | 0 | 1016 | 0 | 4.5 | . | + | 1 | 0 | 0 | ||
18 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.75 | 1357 | 972 | -0.11 | 3.5 | . | 1 | 0 | ½ | ½ | |
19 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.5 | 0 | 852 | 0 | 3.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Миродилов Озодбек | 2.0 | M | 7.5 | 2.75 | 0 | 1249 | 1249 | 3.5 | . | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
21 | Максимова Алиса | 2.0 | RUS | Ж | 7.0 | 1.0 | 1181 | 796 | -0.22 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Батюкова Анастасия | 2.0 | RUS | Ж | 5.5 | 1.0 | 0 | 1050 | 0 | 2.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Куликов Илья | 1.5 | RUS | M | 9.5 | 2.5 | 0 | 1332 | 0 | 5.0 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | |
24 | Родионов Сергей | 1.5 | RUS | M | 9.5 | 3.0 | 0 | 1037 | 1037 | 4.5 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | |
25 | Сучков Борис | 1.5 | RUS | M | 8.0 | 1.25 | 1139 | 743 | -0.24 | 3.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | |
26 | Маркелов Алексей | 1.5 | RUS | M | 6.5 | 1.75 | 0 | 1047 | 1047 | 3.5 | . | 0 | 1 | 0 | ½ | |
27 | Караев Степан | 1.5 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1220 | 835 | -0.11 | 3.0 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | |
28 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 547 | 547 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Чавкина Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 8.0 | 1.5 | 0 | 1465 | 0 | 3.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.25 | 0 | 650 | 0 | 3.5 | . | 0 | + | 0 | 0 | |
31 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.5 | 0 | 1056 | 0 | 3.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Киселев Артем | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.25 | 0 | 599 | 599 | 3.5 | . | 0 | 0 | + | 0 | |
33 | Абрамов Гордей | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.5 | 0 | 1074 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Гиматдинов Азамат | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.25 | 0 | 946 | 0 | 2.5 | . | 0 | 0 | 0 | + | |
35 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 0 | 608 | 608 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2017 at 09:06