Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КБ-В.Н. | Личный | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брескану Никита | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 1926 | 2346 | +0.42 | 4.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 3.0 | RUS | M | 4.5 | 4.5 | 2300 | 2685 | +0.33 | 3.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Беспалов Никита | 3.0 | RUS | M | 4.5 | 4.5 | 1791 | 2176 | +0.11 | 3.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Щанкин Сергей | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 1809 | 2323 | +0.48 | 4.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Сафина Диана | 2.5 | RUS | Ж | 3.0 | 2.0 | 1505 | 1820 | +0.36 | 2.5 | . | ½ | 1 | 1 | |
6 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1354 | 969 | -0.11 | 5.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
7 | Иванов Илья | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 2.5 | 1785 | 1785 | +0.00 | 4.5 | . | 1 | 1 | 0 | |
8 | Фролова Марина | 2.0 | RUS | Ж | 5.5 | 2.5 | 1710 | 1585 | -0.25 | 4.5 | . | 1 | 1 | 0 | |
9 | Гречников Артем | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1681 | 1629 | -0.09 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
10 | Сафин Данис | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.75 | 1820 | 1632 | -0.58 | 4.5 | . | ½ | 1 | ½ | |
11 | Ишпулаев Иван | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1466 | 1474 | +0.01 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
12 | Сарычева Екатерина | 2.0 | Ж | 4.5 | 0.75 | 0 | 1056 | 0 | 4.5 | . | + | 1 | 0 | ||
13 | Ватутин Петр | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 1555 | 1555 | +0.00 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
14 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 4.5 | 2.5 | 1309 | 924 | -0.11 | 3.5 | . | 1 | 0 | 1 | |
15 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.75 | 1545 | 1820 | +0.33 | 3.5 | . | ½ | 1 | ½ | |
16 | Рассошанский Евгений | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 1.5 | 0 | 619 | 0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
17 | Абрашков Вадим | 1.5 | RUS | M | 4.5 | 0.75 | 1628 | 1435 | -0.50 | 4.5 | . | 1 | 0 | ½ | |
18 | Мыльников Дмитрий | 1.5 | RUS | M | 4.5 | 1.75 | 1357 | 972 | -0.11 | 3.5 | . | 1 | 0 | ½ | |
19 | Родионов Сергей | 1.5 | RUS | M | 4.5 | 1.75 | 0 | 1140 | 0 | 3.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
20 | Масюков Егор | 1.5 | RUS | M | 4.0 | 1.25 | 1264 | 1421 | +0.28 | 3.5 | . | 1 | 0 | ½ | |
21 | Миродилов Озодбек | 1.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 1190 | 0 | 2.5 | . | ½ | 0 | 1 | ||
22 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 0.5 | 1139 | 743 | -0.24 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
23 | Максимова Алиса | 1.0 | RUS | Ж | 5.0 | 0.0 | 1181 | 796 | -0.22 | 5.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
24 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 675 | 0 | 4.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
25 | Чавкина Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 4.5 | 0.5 | 0 | 1465 | 0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
26 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 650 | 0 | 4.0 | . | 0 | + | 0 | |
27 | Андрианов Вадим | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 1056 | 0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
28 | Батюкова Анастасия | 1.0 | RUS | Ж | 3.5 | 0.0 | 0 | 1050 | 0 | 3.5 | . | 0 | 0 | 1 | |
29 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 598 | 0 | 3.5 | . | 0 | 1 | 0 | |
30 | Киселев Артем | 1.0 | RUS | M | 3.5 | 0.25 | 0 | 612 | 0 | 3.0 | . | 0 | 0 | + | |
31 | Куликов Илья | 0.5 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 0 | 1332 | 0 | 4.5 | . | ½ | 0 | 0 | |
32 | Караев Степан | 0.5 | RUS | M | 4.5 | 0.75 | 1220 | 835 | -0.11 | 3.5 | . | ½ | 0 | 0 | |
33 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 5.5 | 0.0 | 0 | 1074 | 0 | 4.5 | . | 0 | 0 | 0 | |
34 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 0 | 946 | 0 | 3.5 | . | 0 | 0 | 0 | |
35 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 670 | 0 | 2.5 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2017 at 09:06