Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Илья | 2.0 | RUS | 1785 | Добросмыслов Артем | 2.0 | RUS | 2300 | 0-1 | ||
2 | Брескану Никита | 2.0 | RUS | 1926 | Гречников Артем | 2.0 | RUS | 1681 | 1-0 | ||
3 | Фролова Марина | 2.0 | RUS | 1710 | Щанкин Сергей | 2.0 | RUS | 1809 | 0-1 | ||
4 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | 1791 | Сарычева Екатерина | 2.0 | 0 | 1-0 | |||
5 | Горелов Иван | 1.5 | RUS | 1545 | Сафин Данис | 1.5 | RUS | 1820 | ½-½ | ||
6 | Сафина Диана | 1.5 | RUS | 1505 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
7 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | 1628 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | 1264 | ½-½ | ||
8 | Максимова Алиса | 1.0 | RUS | 1181 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | 1555 | 0-1 | ||
9 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | 1466 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | 1139 | 1-0 | ||
10 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | 1357 | Родионов Сергей | 1.0 | RUS | 0 | ½-½ | ||
11 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | 0 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | 1354 | 0-1 | ||
12 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | 1309 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
13 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | 0 | Куликов Илья | 0.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
14 | Караев Степан | 0.5 | RUS | 1220 | Чавкина Анастасия | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
15 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | 0 | Миродилов Озодбек | 0.5 | 0 | 0-1 | |||
16 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | 0 | Андрианов Вадим | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
17 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | 0 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Свб | Киселев Артем |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2017 at 09:06