Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добросмыслов Артем | 1.0 | RUS | 2300 | Абрашков Вадим | 1.0 | RUS | 1628 | 1-0 | ||
2 | Ватутин Петр | 1.0 | RUS | 1555 | Брескану Никита | 1.0 | RUS | 1926 | 0-1 | ||
3 | Щанкин Сергей | 1.0 | RUS | 1809 | Ишпулаев Иван | 1.0 | RUS | 1466 | 1-0 | ||
4 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | 1354 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | 1791 | 0-1 | ||
5 | Иванов Илья | 1.0 | RUS | 1785 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | 1357 | 1-0 | ||
6 | Масюков Егор | 1.0 | RUS | 1264 | Фролова Марина | 1.0 | RUS | 1710 | 0-1 | ||
7 | Гречников Артем | 1.0 | RUS | 1681 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | 1309 | 1-0 | ||
8 | Сарычева Екатерина | 1.0 | 0 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | |||
9 | Сафин Данис | 0.5 | RUS | 1820 | Караев Степан | 0.5 | RUS | 1220 | 1-0 | ||
10 | Миродилов Озодбек | 0.5 | 0 | Горелов Иван | 0.5 | RUS | 1545 | 0-1 | |||
11 | Куликов Илья | 0.5 | RUS | 0 | Сафина Диана | 0.5 | RUS | 1505 | 0-1 | ||
12 | Гришан Илья | 0.0 | RUS | 0 | Максимова Алиса | 0.0 | RUS | 1181 | 0-1 | ||
13 | Сучков Борис | 0.0 | RUS | 1139 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
14 | Муратов Сергей | 0.0 | RUS | 0 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
15 | Андрианов Вадим | 0.0 | RUS | 0 | Маркелов Алексей | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
16 | Родионов Сергей | 0.0 | RUS | 0 | Батюкова Анастасия | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
17 | Чавкина Анастасия | 0.0 | RUS | 0 | Рассошанский Евгений | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 |
Свб | Рупин Николай |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2017 at 09:06