Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Елькина Юлия | 4.5 | Ж | 30.0 | 16.5 | 1651 | 1598 | -0.21 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Логунова Елизавета | 4.5 | Ж | 29.5 | 15.25 | 1704 | 1852 | +1.14 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
13 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | Ж | 27.0 | 11.5 | 1613 | 1627 | +0.24 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
19 | Сафина Диана | 3.5 | Ж | 24.0 | 9.0 | 1426 | 1354 | -0.60 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Тума Валерия | 3.5 | Ж | 22.5 | 7.5 | 1300 | 1346 | +0.16 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
27 | Логунова Софья | 3.0 | Ж | 21.0 | 4.75 | 1100 | 1158 | +0.30 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ||
29 | Костина Дарина | 3.0 | Ж | 16.5 | 5.0 | 1486 | 1059 | -3.03 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
32 | Сырямкина Екатерина | 2.5 | Ж | 22.0 | 6.25 | 1100 * | 1133 | 1133 | 10.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:40