Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 7.0 | M | 33.0 | 33.0 | 2288 | 2673 | +0.77 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Щанкин Сергей | 5.5 | M | 30.0 | 20.5 | 1791 | 1909 | +1.13 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Никитин Дмитрий | 5.0 | M | 34.0 | 22.0 | 1853 | 1908 | +0.58 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||
4 | Сейфутдинов Рустам | 5.0 | M | 31.5 | 20.0 | 1919 | 1936 | +0.37 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Добросмыслов Артем | 5.0 | M | 29.5 | 20.0 | 2133 | 1967 | -1.08 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Безвительнов Дмитрий | 4.5 | M | 31.5 | 19.0 | 1826 | 1819 | +0.10 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
7 | Елькина Юлия | 4.5 | Ж | 30.0 | 16.5 | 1651 | 1598 | -0.21 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Логунова Елизавета | 4.5 | Ж | 29.5 | 15.25 | 1704 | 1852 | +1.14 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
9 | Брескану Никита | 4.5 | M | 29.5 | 15.75 | 1706 | 1674 | -0.11 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Филатов Алексей | 4.5 | M | 26.0 | 14.75 | 1300 | 1576 | +2.42 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Сафин Данис | 4.5 | M | 25.0 | 13.25 | 1589 | 1528 | -0.28 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
12 | Власов Александр | 4.5 | M | 22.0 | 10.75 | 1676 | 1603 | -0.33 | 19.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
13 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | Ж | 27.0 | 11.5 | 1613 | 1627 | +0.24 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Беспалов Никита | 4.0 | M | 25.0 | 12.0 | 1300 | 1485 | +1.08 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Логунов Егор | 4.0 | M | 20.5 | 8.5 | 1563 | 1382 | -1.18 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Ватутин Петр | 3.5 | M | 26.5 | 9.75 | 1360 | 1348 | -0.18 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
17 | Гречников Артем | 3.5 | M | 26.0 | 9.75 | 1300 | 1456 | +1.21 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Абрашков Вадим | 3.5 | M | 25.0 | 10.25 | 1542 | 1377 | -1.31 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Сафина Диана | 3.5 | Ж | 24.0 | 9.0 | 1426 | 1354 | -0.60 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Тума Валерия | 3.5 | Ж | 22.5 | 7.5 | 1300 | 1346 | +0.16 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
21 | Абрамов Александр | 3.5 | M | 21.0 | 9.25 | 1100 | 1292 | +1.10 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
22 | Кашицин Никита | 3.5 | M | 18.5 | 6.0 | 1100 | 1192 | +0.65 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
23 | Горелов Иван | 3.0 | M | 26.5 | 8.5 | 1363 | 1246 | -1.04 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||
24 | Агафонов Александр | 3.0 | M | 23.5 | 7.25 | 1100 | 1146 | +0.15 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
25 | Воробьев Даниил | 3.0 | M | 22.5 | 5.75 | 1100 * | 1092 | 1092 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
26 | Халиуллов Марсель | 3.0 | M | 21.5 | 8.0 | 1100 | 1225 | +0.92 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Логунова Софья | 3.0 | Ж | 21.0 | 4.75 | 1100 | 1158 | +0.30 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ||
28 | Задирака Данила | 3.0 | M | 17.5 | 4.75 | 900 | 1088 | +1.06 | 9.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
29 | Костина Дарина | 3.0 | Ж | 16.5 | 5.0 | 1486 | 1059 | -3.03 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
30 | Мыльников Дмитрий | 2.5 | M | 25.5 | 8.75 | 1100 | 1332 | +1.64 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ||
31 | Гиматдинов Даниил | 2.5 | M | 22.5 | 5.5 | 1100 | 1125 | -0.01 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
32 | Сырямкина Екатерина | 2.5 | Ж | 22.0 | 6.25 | 1100 * | 1133 | 1133 | 10.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
33 | Хохлова Анастасия | 2.0 | M | 23.0 | 4.75 | 0 * | 1072 | 1072 | 12.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Муратов Сергей | 2.0 | M | 20.5 | 4.75 | 1100 | 992 | -1.11 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
35 | Косков-Калкаманов Андрей | 2.0 | M | 19.5 | 3.0 | 1100 | 992 | -1.11 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
36 | Долонов Илья | 2.0 | M | 18.0 | 1.25 | 1100 | 885 | -1.61 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
37 | Маханцев Евгений | 1.0 | M | 19.0 | 0.25 | 1100 | 540 | -1.83 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:40