Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 6.0 | M | 25.5 | 25.5 | 2288 | 2673 | +0.66 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Щанкин Сергей | 5.0 | M | 21.5 | 15.5 | 1791 | 1924 | +1.04 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Никитин Дмитрий | 4.5 | M | 24.0 | 16.0 | 1853 | 1936 | +0.67 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
4 | Логунова Елизавета | 4.5 | Ж | 21.0 | 13.0 | 1704 | 1892 | +1.25 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
5 | Брескану Никита | 4.5 | M | 20.0 | 13.75 | 1706 | 1678 | +0.00 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
6 | Безвительнов Дмитрий | 4.0 | M | 24.5 | 15.0 | 1826 | 1864 | +0.40 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
7 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | M | 24.0 | 13.5 | 1919 | 1931 | +0.23 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Добросмыслов Артем | 4.0 | M | 22.0 | 14.0 | 2133 | 1938 | -1.19 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | Ж | 19.0 | 10.0 | 1613 | 1645 | +0.38 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Сафин Данис | 4.0 | M | 16.5 | 9.0 | 1589 | 1471 | -0.58 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Беспалов Никита | 4.0 | M | 16.5 | 9.0 | 1300 | 1546 | +1.19 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | Елькина Юлия | 3.5 | Ж | 21.5 | 9.5 | 1651 | 1586 | -0.32 | 13.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Филатов Алексей | 3.5 | M | 19.0 | 9.75 | 1300 | 1539 | +1.75 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
14 | Сафина Диана | 3.5 | Ж | 17.0 | 7.5 | 1426 | 1434 | +0.07 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Гречников Артем | 3.5 | M | 16.5 | 6.75 | 1300 | 1481 | +1.32 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
16 | Власов Александр | 3.5 | M | 15.5 | 5.75 | 1676 | 1588 | -0.44 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
17 | Ватутин Петр | 3.0 | M | 20.5 | 7.0 | 1360 | 1389 | +0.14 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Тума Валерия | 3.0 | Ж | 17.0 | 5.0 | 1300 | 1338 | +0.07 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Логунов Егор | 3.0 | M | 16.5 | 5.0 | 1563 | 1344 | -1.29 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Абрамов Александр | 3.0 | M | 14.5 | 6.0 | 1100 | 1275 | +0.78 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
21 | Халиуллов Марсель | 3.0 | M | 12.5 | 5.0 | 1100 | 1246 | +1.03 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Абрашков Вадим | 2.5 | M | 20.5 | 6.75 | 1542 | 1351 | -1.42 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
23 | Горелов Иван | 2.5 | M | 20.0 | 6.25 | 1363 | 1236 | -0.95 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
24 | Мыльников Дмитрий | 2.5 | M | 18.5 | 6.5 | 1100 | 1375 | +1.75 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
25 | Сырямкина Екатерина | 2.5 | Ж | 17.0 | 5.25 | 1100 * | 1145 | 1145 | 7.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | ||
26 | Гиматдинов Даниил | 2.5 | M | 17.0 | 4.5 | 1100 | 1213 | +0.49 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
27 | Кашицин Никита | 2.5 | M | 15.0 | 3.5 | 1100 | 1138 | +0.15 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
28 | Агафонов Александр | 2.0 | M | 20.0 | 5.75 | 1100 | 1146 | +0.15 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
29 | Хохлова Анастасия | 2.0 | M | 18.5 | 4.75 | 0 * | 1153 | 1153 | 10.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Воробьев Даниил | 2.0 | M | 17.5 | 3.5 | 1100 * | 1092 | 1092 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31 | Муратов Сергей | 2.0 | M | 15.0 | 4.25 | 1100 | 1067 | -0.35 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
32 | Логунова Софья | 2.0 | Ж | 15.0 | 1.25 | 1100 | 1080 | -0.20 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
33 | Косков-Калкаманов Андрей | 2.0 | M | 14.0 | 2.0 | 1100 | 1033 | -0.61 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
34 | Костина Дарина | 2.0 | Ж | 13.5 | 2.0 | 1486 | 1059 | -3.03 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | Задирака Данила | 2.0 | M | 12.5 | 1.25 | 900 | 982 | +0.30 | 6.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | Маханцев Евгений | 1.0 | M | 13.5 | 0.25 | 1100 | 575 | -1.33 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
37 | Долонов Илья | 1.0 | M | 13.5 | 0.25 | 1100 | 435 | -2.11 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:40