Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 5.0 | M | 18.0 | 18.0 | 2288 | 2673 | +0.55 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Сейфутдинов Рустам | 4.0 | M | 15.5 | 11.5 | 1919 | 1953 | +0.34 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Щанкин Сергей | 4.0 | M | 15.5 | 10.5 | 1791 | 1898 | +0.77 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Логунова Елизавета | 4.0 | Ж | 15.0 | 10.0 | 1704 | 1916 | +1.08 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | Ж | 12.0 | 9.0 | 1613 | 1706 | +0.65 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Никитин Дмитрий | 3.5 | M | 17.0 | 10.25 | 1853 | 1905 | +0.40 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
7 | Безвительнов Дмитрий | 3.5 | M | 15.0 | 9.25 | 1826 | 1895 | +0.57 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
8 | Елькина Юлия | 3.5 | Ж | 14.0 | 7.5 | 1651 | 1642 | +0.10 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
9 | Брескану Никита | 3.5 | M | 13.5 | 8.75 | 1706 | 1594 | -0.42 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
10 | Власов Александр | 3.5 | M | 9.0 | 4.75 | 1676 | 1615 | -0.17 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
11 | Добросмыслов Артем | 3.0 | M | 17.5 | 10.0 | 2133 | 1891 | -1.30 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Логунов Егор | 3.0 | M | 12.0 | 5.0 | 1563 | 1445 | -0.47 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
13 | Тума Валерия | 3.0 | Ж | 12.0 | 4.0 | 1300 | 1366 | +0.23 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Ватутин Петр | 3.0 | M | 11.5 | 4.0 | 1360 | 1397 | +0.25 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Сафин Данис | 3.0 | M | 11.0 | 4.5 | 1589 | 1424 | -0.74 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16 | Беспалов Никита | 3.0 | M | 11.0 | 4.5 | 1300 | 1408 | +0.37 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Мыльников Дмитрий | 2.5 | M | 15.0 | 6.5 | 1100 | 1433 | +1.88 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
18 | Горелов Иван | 2.5 | M | 14.5 | 5.25 | 1363 | 1320 | -0.36 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
19 | Абрашков Вадим | 2.5 | M | 13.5 | 4.75 | 1542 | 1430 | -0.62 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
20 | Филатов Алексей | 2.5 | M | 13.5 | 5.25 | 1300 | 1506 | +1.16 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
21 | Сафина Диана | 2.5 | Ж | 12.0 | 4.25 | 1426 | 1430 | -0.06 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
22 | Гречников Артем | 2.5 | M | 11.0 | 2.75 | 1300 | 1400 | +0.52 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
23 | Хохлова Анастасия | 2.0 | M | 14.5 | 3.75 | 0 * | 1274 | 1274 | 8.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Воробьев Даниил | 2.0 | M | 11.0 | 2.0 | 1100 * | 1197 | 1197 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
25 | Сырямкина Екатерина | 2.0 | Ж | 11.0 | 2.75 | 1100 * | 1150 | 1150 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ||
26 | Абрамов Александр | 2.0 | M | 10.5 | 3.0 | 1100 | 1275 | +0.78 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | Кашицин Никита | 2.0 | M | 10.0 | 1.5 | 1100 | 1138 | +0.15 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
28 | Халиуллов Марсель | 2.0 | M | 9.5 | 2.5 | 1100 | 1133 | +0.14 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
29 | Костина Дарина | 2.0 | Ж | 8.0 | 1.5 | 1486 | 1122 | -2.14 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
30 | Агафонов Александр | 1.5 | M | 14.0 | 3.25 | 1100 | 1156 | +0.15 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
31 | Гиматдинов Даниил | 1.5 | M | 13.5 | 2.75 | 1100 | 1213 | +0.49 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
32 | Муратов Сергей | 1.5 | M | 10.0 | 1.75 | 1100 | 1061 | -0.35 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
33 | Логунова Софья | 1.0 | Ж | 11.5 | 0.5 | 1100 | 1080 | -0.20 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
34 | Маханцев Евгений | 1.0 | M | 11.0 | 0.25 | 1100 | 628 | -0.83 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ||
35 | Косков-Калкаманов Андрей | 1.0 | M | 10.5 | 0.5 | 1100 | 930 | -1.11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | Долонов Илья | 1.0 | M | 9.5 | 0.25 | 1100 | 503 | -1.35 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
37 | Задирака Данила | 1.0 | M | 9.0 | 0.25 | 900 | 465 | -0.46 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:40