Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 4.0 | M | 10.5 | 10.5 | 2288 | 2673 | +0.44 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Никитин Дмитрий | 3.5 | M | 11.0 | 9.25 | 1853 | 1980 | +0.51 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Безвительнов Дмитрий | 3.5 | M | 10.0 | 8.25 | 1826 | 2071 | +1.12 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Добросмыслов Артем | 3.0 | M | 11.5 | 8.0 | 2133 | 1987 | -0.53 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Логунова Елизавета | 3.0 | Ж | 9.5 | 5.5 | 1704 | 1901 | +0.77 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Щанкин Сергей | 3.0 | M | 9.5 | 5.5 | 1791 | 1809 | +0.22 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Сейфутдинов Рустам | 3.0 | M | 9.0 | 6.0 | 1919 | 1801 | -0.43 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Ишпулаева Вероника | 3.0 | Ж | 7.0 | 4.0 | 1613 | 1640 | +0.25 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
9 | Логунов Егор | 3.0 | M | 6.5 | 4.25 | 1563 | 1484 | -0.16 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
10 | Брескану Никита | 2.5 | M | 10.0 | 5.25 | 1706 | 1523 | -0.58 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
11 | Елькина Юлия | 2.5 | Ж | 9.5 | 4.0 | 1651 | 1637 | -0.01 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
12 | Абрашков Вадим | 2.5 | M | 8.0 | 3.25 | 1542 | 1479 | -0.22 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
13 | Филатов Алексей | 2.5 | M | 8.0 | 3.25 | 1300 | 1565 | +1.27 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
14 | Сафина Диана | 2.5 | Ж | 7.5 | 3.25 | 1426 | 1454 | +0.10 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
15 | Гречников Артем | 2.5 | M | 6.0 | 1.75 | 1300 | 1433 | +0.63 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
16 | Власов Александр | 2.5 | M | 5.5 | 1.5 | 1676 | 1596 | -0.28 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
17 | Горелов Иван | 2.0 | M | 10.0 | 4.0 | 1363 | 1384 | -0.04 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | M | 9.5 | 3.75 | 1100 | 1450 | +1.56 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ||
19 | Хохлова Анастасия | 2.0 | M | 9.5 | 2.75 | 0 * | 1397 | 1397 | 6.0 | + | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Тума Валерия | 2.0 | Ж | 8.0 | 2.0 | 1300 | 1366 | +0.23 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
21 | Сафин Данис | 2.0 | M | 7.5 | 2.0 | 1589 | 1424 | -0.74 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Беспалов Никита | 2.0 | M | 7.5 | 2.0 | 1300 | 1408 | +0.37 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Ватутин Петр | 2.0 | M | 7.0 | 1.5 | 1360 | 1382 | +0.07 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Сырямкина Екатерина | 2.0 | Ж | 7.0 | 1.75 | 1100 * | 1263 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 | ||
25 | Воробьев Даниил | 2.0 | M | 6.5 | 2.0 | 1100 * | 1198 | 1198 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
26 | Халиуллов Марсель | 2.0 | M | 4.5 | 1.0 | 1100 | 1166 | +0.32 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
27 | Агафонов Александр | 1.5 | M | 10.0 | 3.25 | 1100 | 1270 | +0.65 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
28 | Абрамов Александр | 1.0 | M | 8.5 | 1.0 | 1100 | 1208 | +0.28 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | Гиматдинов Даниил | 1.0 | M | 8.0 | 1.0 | 1100 | 1235 | +0.49 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | Задирака Данила | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 900 | 515 | -0.22 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
31 | Маханцев Евгений | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 1100 | 715 | -0.33 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
32 | Кашицин Никита | 1.0 | M | 6.5 | 0.0 | 1100 | 1045 | -0.35 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
33 | Костина Дарина | 1.0 | Ж | 6.0 | 0.5 | 1486 | 1016 | -2.25 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | Логунова Софья | 1.0 | Ж | 6.0 | 0.0 | 1100 | 1095 | -0.09 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | Муратов Сергей | 1.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1100 | 1045 | -0.35 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
36 | Долонов Илья | 0.0 | M | 8.0 | 0.0 | 1100 | 503 | -1.35 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Косков-Калкаманов Андрей | 0.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1100 | 503 | -1.35 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:40