Места после тура 3

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 123
1 Никитин Дмитрий 3.0 M 6.0 6.0 1853 2319 +0.55 6.0 1 1 1
2 Мирзаев Азиз 3.0 M 4.5 4.5 2288 2673 +0.33 6.0 1 1 1
3 Безвительнов Дмитрий 3.0 M 4.5 4.5 1826 2430 +1.08 6.0 1 1 1
4 Логунова Елизавета 3.0 Ж 4.5 4.5 1704 2372 +0.88 6.0 1 1 1
5 Власов Александр 2.5 M 2.0 1.0 1676 1599 -0.17 5.5 1 1 ½
6 Добросмыслов Артем 2.0 M 7.0 4.0 2133 1922 -0.64 5.0 1 1 0
7 Щанкин Сергей 2.0 M 6.5 3.5 1791 1799 +0.11 5.0 1 1 0
8 Брескану Никита 2.0 M 6.0 3.0 1706 1607 -0.19 5.0 1 1 0
9 Мыльников Дмитрий 2.0 M 5.5 3.25 1100 1575 +1.67 4.5 1 ½ ½
10 Хохлова Анастасия 2.0 M 5.5 1.75 0 * 1502 0 4.0 + 0 1
11 Сейфутдинов Рустам 2.0 M 5.0 2.0 1919 1746 -0.54 5.0 1 1 0
12 Абрашков Вадим 2.0 M 5.0 2.0 1542 1537 +0.08 4.0 1 0 1
13 Горелов Иван 2.0 M 4.0 2.0 1363 1407 +0.07 4.0 1 0 1
14 Филатов Алексей 2.0 M 4.0 1.0 1300 1571 +0.97 3.0 0 1 1
15 Логунов Егор 2.0 M 3.5 1.75 1563 1484 -0.16 4.5 1 ½ ½
16 Ватутин Петр 2.0 M 3.5 1.5 1360 1397 +0.18 4.0 1 0 1
17 Ишпулаева Вероника 2.0 Ж 3.0 1.0 1613 1634 +0.14 4.0 1 0 1
18 Гречников Артем 2.0 M 2.5 0.5 1300 1358 +0.24 3.0 0 1 1
19 Елькина Юлия 1.5 Ж 5.0 1.0 1651 1622 -0.12 3.5 1 0 ½
20 Сафина Диана 1.5 Ж 5.0 1.25 1426 1245 -0.48 3.5 1 0 ½
21 Агафонов Александр 1.5 M 4.5 1.75 1100 1325 +0.76 2.5 0 1 ½
22 Абрамов Александр 1.0 M 6.0 1.0 1100 1208 +0.28 2.0 0 1 0
23 Гиматдинов Даниил 1.0 M 6.0 1.0 1100 1295 +0.60 2.0 0 1 0
24 Сафин Данис 1.0 M 5.0 1.0 1589 1361 -0.85 3.0 1 0 0
25 Тума Валерия 1.0 Ж 5.0 1.0 1300 1329 -0.01 2.0 0 1 0
26 Беспалов Никита 1.0 M 4.5 0.0 1300 1375 +0.13 2.0 0 1 0
27 Воробьев Даниил 1.0 M 4.5 0.5 1100 * 800 0 2.0 0 1 0
28 Задирака Данила 1.0 M 4.5 0.25 900 515 -0.22 2.0 0 + 0
29 Халиуллов Марсель 1.0 M 3.5 0.0 1100 1063 -0.18 1.0 0 0 1
30 Костина Дарина 1.0 Ж 3.0 0.0 1486 1011 -1.67 1.0 0 0 1
31 Муратов Сергей 1.0 M 3.0 0.0 1100 1092 -0.11 1.0 0 0 1
32 Сырямкина Екатерина 1.0 Ж 3.0 0.25 1100 * 691 0 1.0 0 0 +
33 Логунова Софья 1.0 Ж 2.0 0.0 1100 1158 +0.15 1.0 0 0 1
34 Долонов Илья 0.0 M 5.5 0.0 1100 548 -0.85 0.0 0 0 0
35 Маханцев Евгений 0.0 M 5.5 0.0 1100 715 -0.33 0.0 0 0 0
36 Косков-Калкаманов Андрей 0.0 M 5.0 0.0 1100 548 -0.85 0.0 0 0 0
37 Кашицин Никита 0.0 M 3.5 0.0 1100 548 -0.85 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:40