Места после тура 1

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1
1 Хохлова Анастасия 1.0 M 0.5 0.25 0 * 0 0 1.0 +
2 Мирзаев Азиз 1.0 M 0.0 0.0 2288 2673 +0.11 1.0 1
3 Добросмыслов Артем 1.0 M 0.0 0.0 2133 2518 +0.11 1.0 1
4 Сейфутдинов Рустам 1.0 M 0.0 0.0 1919 2304 +0.11 1.0 1
5 Никитин Дмитрий 1.0 M 0.0 0.0 1853 2238 +0.11 1.0 1
6 Безвительнов Дмитрий 1.0 M 0.0 0.0 1826 2211 +0.11 1.0 1
7 Щанкин Сергей 1.0 M 0.0 0.0 1791 2176 +0.11 1.0 1
8 Брескану Никита 1.0 M 0.0 0.0 1706 0 +0.00 1.0 1
9 Логунова Елизавета 1.0 Ж 0.0 0.0 1704 2089 +0.11 1.0 1
10 Власов Александр 1.0 M 0.0 0.0 1676 2061 +0.11 1.0 1
11 Елькина Юлия 1.0 Ж 0.0 0.0 1651 2036 +0.11 1.0 1
12 Ишпулаева Вероника 1.0 Ж 0.0 0.0 1613 1998 +0.11 1.0 1
13 Сафин Данис 1.0 M 0.0 0.0 1589 1974 +0.11 1.0 1
14 Логунов Егор 1.0 M 0.0 0.0 1563 1948 +0.11 1.0 1
15 Абрашков Вадим 1.0 M 0.0 0.0 1542 1927 +0.11 1.0 1
16 Сафина Диана 1.0 Ж 0.0 0.0 1426 0 +0.00 1.0 1
17 Горелов Иван 1.0 M 0.0 0.0 1363 1835 +0.18 1.0 1
18 Ватутин Петр 1.0 M 0.0 0.0 1360 1745 +0.11 1.0 1
19 Мыльников Дмитрий 1.0 M 0.0 0.0 1100 2185 +0.89 1.0 1
20 Костина Дарина 0.0 Ж 1.0 0.0 1486 401 -0.89 0.0 0
21 Беспалов Никита 0.0 M 1.0 0.0 1300 915 -0.11 0.0 0
22 Гречников Артем 0.0 M 1.0 0.0 1300 915 -0.11 0.0 0
23 Тума Валерия 0.0 Ж 1.0 0.0 1300 915 -0.11 0.0 0
24 Филатов Алексей 0.0 M 1.0 0.0 1300 915 -0.11 0.0 0
25 Абрамов Александр 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
26 Агафонов Александр 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
27 Воробьев Даниил 0.0 M 1.0 0.0 1100 * 971 0 0.0 0
28 Гиматдинов Даниил 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
29 Долонов Илья 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
30 Кашицин Никита 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
31 Косков-Калкаманов Андрей 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
32 Логунова Софья 0.0 Ж 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
33 Маханцев Евгений 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
34 Муратов Сергей 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0.0 0
35 Сырямкина Екатерина 0.0 Ж 1.0 0.0 1100 * 691 0 0.0 0
36 Халиуллов Марсель 0.0 M 1.0 0.0 1100 628 -0.18 0.0 0
37 Задирака Данила 0.0 M 1.0 0.0 900 515 -0.11 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 20:40