Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 10.0 | RUS | M | 75.5 | 67.5 | 2246 | 2282 | +0.24 | 58.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 9.0 | M | 73.5 | 56.75 | 1933 | 2007 | +1.08 | 53.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Никитин Дмитрий | 8.5 | M | 77.0 | 54.75 | 1874 | 1927 | +0.95 | 53.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Сейфутдинов Рустам | 8.0 | RUS | M | 78.0 | 53.75 | 1852 | 1903 | +0.89 | 53.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
5 | Безвительнов Дмитрий | 7.0 | M | 73.0 | 40.0 | 1826 | 1795 | -0.17 | 42.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
6 | Елькина Юлия | 7.0 | Ж | 71.5 | 40.75 | 1670 | 1736 | +1.01 | 42.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Абрашков Вадим | 6.5 | M | 77.5 | 40.0 | 1300 | 1626 | +4.31 | 44.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
8 | Горелов Иван | 6.5 | M | 71.0 | 36.25 | 1368 | 1565 | +2.57 | 44.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
9 | Щанкин Сергей | 6.5 | M | 70.0 | 34.0 | 1788 | 1691 | -1.00 | 42.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Тума Валерия | 6.5 | Ж | 66.0 | 36.25 | 1300 | 1507 | +2.74 | 38.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
11 | Ишпулаева Вероника | 6.5 | Ж | 64.5 | 33.25 | 1613 | 1577 | -0.18 | 36.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
12 | Беспалов Никита | 6.0 | M | 74.5 | 35.75 | 1586 | 1669 | +1.19 | 40.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
13 | Сафин Данис | 6.0 | M | 70.5 | 30.5 | 1597 | 1582 | -0.07 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Логунова Елизавета | 6.0 | Ж | 66.5 | 30.0 | 1693 | 1590 | -1.22 | 34.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
15 | Власов Александр | 6.0 | M | 65.0 | 29.5 | 1688 | 1590 | -1.17 | 41.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16 | Коблик Екатерина | 6.0 | Ж | 63.0 | 31.0 | 1300 | 1440 | +1.79 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
17 | Гречников Артём | 6.0 | M | 60.0 | 28.5 | 1300 | 1332 | +0.40 | 29.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | Чепой Михаил | 6.0 | M | 52.5 | 23.0 | 1300 | 1231 | -0.90 | 29.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Брескану Никита | 5.5 | M | 62.0 | 27.5 | 1661 | 1537 | -1.56 | 37.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | Ватутин Петр | 5.5 | M | 61.5 | 28.0 | 1353 | 1455 | +1.28 | 33.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
21 | Сафина Диана | 5.5 | Ж | 55.0 | 21.0 | 1408 | 1370 | -0.51 | 30.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Гиматдинов Даниил | 5.5 | M | 52.0 | 24.25 | 900 | 1168 | +3.51 | 29.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
23 | Филатов Алексей | 5.0 | M | 58.0 | 21.0 | 1601 | 1386 | -2.71 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Воробьёв Даниил | 5.0 | M | 56.0 | 19.5 | 1100 | 1168 | +0.56 | 30.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ||
25 | Логунов Егор | 5.0 | M | 55.5 | 21.5 | 1635 | 1333 | -3.84 | 33.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Абрамов Александр | 5.0 | M | 55.5 | 16.0 | 1100 | 1173 | +0.80 | 31.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | Задирака Данила | 5.0 | M | 49.5 | 15.75 | 900 | 1083 | +1.99 | 28.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
28 | Халиуллов Марсель | 5.0 | M | 48.5 | 13.25 | 1100 | 1023 | -1.13 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ||
29 | Кузнецов Виктор | 4.5 | M | 62.0 | 22.5 | 1300 | 1295 | -0.22 | 33.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Кашицин Никита | 4.5 | M | 56.0 | 15.25 | 1100 | 1165 | +0.45 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | ||
31 | Мыльников Дмитрий | 4.0 | M | 49.0 | 9.75 | 1100 | 1032 | -1.12 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
32 | Хохлова Анастасия | 4.0 | Ж | 47.5 | 9.25 | 1100 | 1071 | -0.70 | 21.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
33 | Логунова Софья | 4.0 | Ж | 45.5 | 9.75 | 1100 | 1047 | -0.81 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | Агафонов Алесандр | 3.5 | M | 43.0 | 8.5 | 1100 | 909 | -2.56 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | Маханцев Евгений | 3.0 | M | 48.5 | 7.75 | 900 | 885 | -0.27 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Муратов Сергей | 3.0 | M | 43.0 | 7.75 | 1100 | 891 | -2.64 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
37 | Сырямкина Екатерина | 2.5 | Ж | 41.0 | 5.0 | 1100 | 854 | -2.98 | 13.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 19:04