Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 9.0 | RUS | M | 63.0 | 55.5 | 2246 | 2266 | +0.13 | 48.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 8.0 | M | 61.0 | 46.0 | 1933 | 1990 | +0.88 | 44.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Сейфутдинов Рустам | 7.5 | RUS | M | 65.0 | 46.5 | 1852 | 1911 | +0.93 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
4 | Никитин Дмитрий | 7.5 | M | 65.0 | 45.0 | 1874 | 1922 | +0.79 | 44.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
5 | Безвительнов Дмитрий | 6.5 | M | 60.0 | 33.5 | 1826 | 1787 | -0.21 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
6 | Абрашков Вадим | 6.0 | M | 66.0 | 34.75 | 1300 | 1628 | +3.95 | 37.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
7 | Елькина Юлия | 6.0 | Ж | 61.0 | 32.5 | 1670 | 1701 | +0.48 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Беспалов Никита | 6.0 | M | 60.0 | 32.5 | 1586 | 1681 | +1.35 | 34.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
9 | Горелов Иван | 6.0 | M | 57.5 | 29.25 | 1368 | 1592 | +2.66 | 38.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
10 | Сафин Данис | 6.0 | M | 55.5 | 28.5 | 1597 | 1578 | +0.04 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Тума Валерия | 6.0 | Ж | 54.5 | 29.5 | 1300 | 1522 | +2.65 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12 | Власов Александр | 6.0 | M | 53.0 | 26.5 | 1688 | 1615 | -0.64 | 35.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Ишпулаева Вероника | 6.0 | Ж | 53.0 | 27.0 | 1613 | 1605 | +0.18 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | Логунова Елизавета | 6.0 | Ж | 51.0 | 25.5 | 1693 | 1588 | -1.02 | 28.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
15 | Щанкин Сергей | 5.5 | M | 56.5 | 24.0 | 1788 | 1680 | -1.11 | 35.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Ватутин Петр | 5.5 | M | 50.5 | 25.5 | 1353 | 1466 | +1.39 | 27.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ||
17 | Коблик Екатерина | 5.0 | Ж | 53.0 | 23.5 | 1300 | 1381 | +0.91 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Гречников Артём | 5.0 | M | 49.0 | 21.0 | 1300 | 1265 | -0.45 | 23.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Филатов Алексей | 5.0 | M | 48.5 | 21.0 | 1601 | 1434 | -1.86 | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Воробьёв Даниил | 5.0 | M | 46.5 | 17.5 | 1100 | 1190 | +0.80 | 25.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ||
21 | Логунов Егор | 5.0 | M | 45.0 | 19.0 | 1635 | 1376 | -2.96 | 28.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
22 | Чепой Михаил | 5.0 | M | 44.5 | 17.5 | 1300 | 1205 | -1.14 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
23 | Брескану Никита | 4.5 | M | 55.0 | 22.5 | 1661 | 1523 | -1.67 | 31.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Кузнецов Виктор | 4.5 | M | 51.5 | 20.0 | 1300 | 1320 | +0.13 | 28.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | Кашицин Никита | 4.5 | M | 47.0 | 14.25 | 1100 | 1176 | +0.56 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | ||
26 | Сафина Диана | 4.5 | Ж | 46.0 | 14.5 | 1408 | 1341 | -0.86 | 24.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Гиматдинов Даниил | 4.5 | M | 45.0 | 18.75 | 900 | 1139 | +2.75 | 24.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
28 | Абрамов Александр | 4.0 | M | 46.5 | 10.5 | 1100 | 1148 | +0.30 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Задирака Данила | 4.0 | M | 40.5 | 10.75 | 900 | 1036 | +1.23 | 23.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | Хохлова Анастасия | 4.0 | Ж | 40.0 | 8.25 | 1100 | 1131 | +0.06 | 17.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
31 | Логунова Софья | 4.0 | Ж | 38.5 | 8.75 | 1100 | 1082 | -0.31 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | ||
32 | Халиуллов Марсель | 4.0 | M | 38.0 | 9.0 | 1100 | 1023 | -1.13 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | Агафонов Алесандр | 3.5 | M | 34.5 | 7.0 | 1100 | 958 | -1.80 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
34 | Маханцев Евгений | 3.0 | M | 41.5 | 7.75 | 900 | 908 | -0.03 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||
35 | Мыльников Дмитрий | 3.0 | M | 39.0 | 4.75 | 1100 | 970 | -1.62 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
36 | Муратов Сергей | 3.0 | M | 33.0 | 5.75 | 1100 | 914 | -2.14 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
37 | Сырямкина Екатерина | 1.5 | Ж | 35.0 | 2.0 | 1100 | 734 | -3.22 | 11.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 19:04