Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 8.0 | RUS | M | 51.5 | 45.0 | 2246 | 2251 | +0.02 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 7.5 | M | 49.5 | 39.25 | 1933 | 2015 | +1.03 | 36.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Никитин Дмитрий | 6.5 | M | 54.0 | 35.5 | 1874 | 1917 | +0.68 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
4 | Сейфутдинов Рустам | 6.5 | RUS | M | 52.5 | 35.5 | 1852 | 1908 | +0.82 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
5 | Абрашков Вадим | 6.0 | M | 53.0 | 31.5 | 1300 | 1671 | +4.06 | 31.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
6 | Елькина Юлия | 6.0 | Ж | 47.0 | 29.25 | 1670 | 1710 | +0.59 | 29.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
7 | Горелов Иван | 6.0 | M | 45.5 | 25.75 | 1368 | 1623 | +2.77 | 32.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
8 | Безвительнов Дмитрий | 6.0 | M | 45.0 | 25.0 | 1826 | 1774 | -0.36 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Беспалов Никита | 5.5 | M | 48.5 | 27.0 | 1586 | 1679 | +1.20 | 28.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Логунова Елизавета | 5.5 | Ж | 41.5 | 21.0 | 1693 | 1588 | -0.87 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
11 | Сафин Данис | 5.0 | M | 46.5 | 21.5 | 1597 | 1535 | -0.51 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Тума Валерия | 5.0 | Ж | 43.5 | 20.5 | 1300 | 1509 | +2.15 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Ишпулаева Вероника | 5.0 | Ж | 43.5 | 20.5 | 1613 | 1562 | -0.39 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | Власов Александр | 5.0 | M | 42.0 | 18.5 | 1688 | 1579 | -1.02 | 29.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Филатов Алексей | 5.0 | M | 37.0 | 17.5 | 1601 | 1449 | -1.48 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | Логунов Егор | 5.0 | M | 35.5 | 17.25 | 1635 | 1394 | -2.41 | 23.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
17 | Чепой Михаил | 5.0 | M | 32.5 | 15.0 | 1300 | 1237 | -0.64 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | Щанкин Сергей | 4.5 | M | 47.5 | 17.25 | 1788 | 1667 | -1.22 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Брескану Никита | 4.5 | M | 45.0 | 21.0 | 1661 | 1553 | -1.10 | 27.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | Ватутин Петр | 4.5 | M | 43.0 | 19.0 | 1353 | 1445 | +0.96 | 22.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
21 | Кузнецов Виктор | 4.5 | M | 42.0 | 16.5 | 1300 | 1356 | +0.56 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Сафина Диана | 4.5 | Ж | 37.0 | 12.5 | 1408 | 1334 | -0.75 | 20.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | Коблик Екатерина | 4.0 | Ж | 44.0 | 17.0 | 1300 | 1369 | +0.67 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | Гречников Артём | 4.0 | M | 40.0 | 15.75 | 1300 | 1241 | -0.69 | 18.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
25 | Воробьёв Даниил | 4.0 | M | 38.5 | 15.0 | 1100 | 1190 | +0.80 | 20.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Кашицин Никита | 4.0 | M | 38.5 | 10.75 | 1100 | 1213 | +0.82 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ||
27 | Гиматдинов Даниил | 4.0 | M | 38.0 | 15.0 | 900 | 1140 | +2.49 | 19.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | Абрамов Александр | 4.0 | M | 36.5 | 10.0 | 1100 | 1168 | +0.54 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | Халиуллов Марсель | 4.0 | M | 28.5 | 8.0 | 1100 | 1029 | -0.89 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
30 | Задирака Данила | 3.0 | M | 34.0 | 7.75 | 900 | 1001 | +0.73 | 19.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Маханцев Евгений | 3.0 | M | 34.0 | 5.75 | 900 | 963 | +0.47 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ||
32 | Мыльников Дмитрий | 3.0 | M | 34.0 | 4.75 | 1100 | 1008 | -1.12 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ||
33 | Логунова Софья | 3.0 | Ж | 33.5 | 6.25 | 1100 | 1027 | -0.81 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ||
34 | Хохлова Анастасия | 3.0 | Ж | 32.0 | 4.25 | 1100 | 1082 | -0.44 | 13.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
35 | Муратов Сергей | 3.0 | M | 26.0 | 4.75 | 1100 | 946 | -1.64 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | Агафонов Алесандр | 2.5 | M | 29.5 | 4.0 | 1100 | 876 | -2.30 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
37 | Сырямкина Екатерина | 1.5 | Ж | 28.5 | 1.5 | 1100 | 744 | -2.72 | 9.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 19:04