Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирзаев Азиз | 7.0 | RUS | M | 42.5 | 36.5 | 2246 | 2237 | -0.09 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Добросмыслов Артем | 6.5 | M | 39.5 | 30.25 | 1933 | 2013 | +0.92 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
3 | Сейфутдинов Рустам | 6.0 | RUS | M | 42.5 | 30.5 | 1852 | 1965 | +1.21 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Абрашков Вадим | 6.0 | M | 40.0 | 27.5 | 1300 | 1726 | +4.17 | 25.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
5 | Никитин Дмитрий | 5.5 | M | 42.5 | 26.0 | 1874 | 1912 | +0.51 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
6 | Горелов Иван | 5.5 | M | 37.0 | 22.0 | 1368 | 1612 | +2.38 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | Беспалов Никита | 5.5 | M | 36.0 | 23.0 | 1586 | 1698 | +1.31 | 23.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Елькина Юлия | 5.0 | Ж | 37.0 | 21.0 | 1670 | 1655 | -0.07 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
9 | Сафин Данис | 5.0 | M | 36.0 | 19.0 | 1597 | 1539 | -0.34 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Безвительнов Дмитрий | 5.0 | M | 35.5 | 17.5 | 1826 | 1739 | -0.67 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11 | Власов Александр | 5.0 | M | 32.0 | 16.0 | 1688 | 1595 | -0.71 | 24.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | Щанкин Сергей | 4.5 | M | 37.5 | 15.75 | 1788 | 1710 | -0.56 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||
13 | Брескану Никита | 4.5 | M | 37.0 | 19.0 | 1661 | 1579 | -0.64 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | Кузнецов Виктор | 4.5 | M | 33.5 | 15.0 | 1300 | 1368 | +0.71 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
15 | Логунова Елизавета | 4.5 | Ж | 32.5 | 14.0 | 1693 | 1532 | -1.33 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
16 | Тума Валерия | 4.0 | Ж | 35.5 | 14.5 | 1300 | 1487 | +1.65 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Коблик Екатерина | 4.0 | Ж | 35.5 | 16.0 | 1300 | 1426 | +1.17 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | Ж | 34.0 | 14.0 | 1613 | 1551 | -0.50 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Гречников Артём | 4.0 | M | 31.5 | 13.25 | 1300 | 1282 | -0.19 | 14.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
20 | Абрамов Александр | 4.0 | M | 29.5 | 10.0 | 1100 | 1181 | +0.65 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
21 | Гиматдинов Даниил | 4.0 | M | 29.0 | 12.5 | 900 | 1175 | +2.60 | 15.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | Филатов Алексей | 4.0 | M | 27.5 | 10.0 | 1601 | 1419 | -1.63 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
23 | Логунов Егор | 4.0 | M | 27.0 | 11.25 | 1635 | 1360 | -2.52 | 18.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ||
24 | Чепой Михаил | 4.0 | M | 26.0 | 9.5 | 1300 | 1181 | -1.14 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Ватутин Петр | 3.5 | M | 35.5 | 14.0 | 1353 | 1445 | +0.77 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
26 | Сафина Диана | 3.5 | Ж | 29.5 | 8.5 | 1408 | 1321 | -0.89 | 15.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | Воробьёв Даниил | 3.0 | M | 33.0 | 11.0 | 1100 | 1188 | +0.56 | 16.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Задирака Данила | 3.0 | M | 28.5 | 6.75 | 900 | 1049 | +0.97 | 16.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | Кашицин Никита | 3.0 | M | 28.0 | 6.0 | 1100 | 1213 | +0.82 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | Маханцев Евгений | 3.0 | M | 27.0 | 5.75 | 900 | 1006 | +0.71 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ||
31 | Мыльников Дмитрий | 3.0 | M | 25.5 | 3.75 | 1100 | 1013 | -0.98 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ||
32 | Халиуллов Марсель | 3.0 | M | 24.0 | 6.0 | 1100 | 982 | -1.39 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | Логунова Софья | 3.0 | Ж | 24.0 | 4.25 | 1100 | 1043 | -0.62 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ||
34 | Агафонов Алесандр | 2.5 | M | 22.0 | 3.0 | 1100 | 901 | -1.80 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
35 | Хохлова Анастасия | 2.0 | Ж | 27.5 | 2.75 | 1100 | 991 | -0.94 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Муратов Сергей | 2.0 | M | 20.0 | 1.75 | 1100 | 864 | -1.88 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ||
37 | Сырямкина Екатерина | 1.5 | Ж | 23.0 | 1.5 | 1100 | 778 | -2.22 | 8.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-08-2015 at 19:04